广州韩妃整形医院位于广州市白云区,是在2014年正式成立的一所医疗美容机构,该机构开设了整形美容、微创美容以及皮肤美容等多个临床科室,可以开展激光美容、双眼皮整形以及胸部整形等多领域整形美容项目,可以全方面解决求美者的整形诉求。医院有着七层独立大楼,设立了无菌化手术室,而且还开设了很多过临床以及医技科室,所使用的材料都是从正规渠道引进的,符合质量检测规定,在没问题性方面是可以得到很大保障的,另外医院一直很重视学术交流和医生指导,会定期邀请韩国,中国台湾以及日本等知名的称来医院进行坐诊,以此来就医者提供出个性化、私密化的整形美容服务。
广州韩妃整形医院有着完善的师资力量和服务体系,不管是在医生阵容还是在手术流程方面,都是按照有关部部门制定的美容机构标准来进行建设的,受术者来到医院之后会感受到一个很好的服务态度和环境,是当地很受大众所欢迎的一所正规整形医疗机构。
牟北平是此家医院在院长,于1999年开始从事整形外科工作,在这20多年的临床工作当中,多次到北京多家知名医院进行学习,有着精湛的操作手法和深厚的审美观念,成功的打造出了上万例眼部整形以及胸部整形等案例,深受广大爱美者的信任和追捧。
李军军医生在这多年的工作当中接受过严格的外科专业训练,获得了很多荣誉奖项,是一位很受大多受欢迎的整形医生,在双眼皮整形吸脂减肥等方面造诣颇为深厚,多次参加了国内外组织的学术交流会议,有着扎实的医学基础。
(1)手术之前:
因为我的脸部斑点是比较多的,所以显得肌肤特别的不干净,这对于任何一个女生来说都是很难以接受的一个现象,我尝试过很多祛斑的方法,也试过很多祛斑的产品,但都没有起到太大的果,于是为了能够快速获得一个光滑细腻的肌肤果,我选择到医院去做激光祛斑调节技术,希望通过此项技术能够改良我的脸部斑点问题。
(2)手术之后:
这家医院在激光配备方面是很先进齐全的,专业的医生结合我的脸部斑点和严重程度为我制定出了适合我的激光调节方案和疗程,在实施激光调节之前,医生还提前对我的脸部敷了麻药,所以在整个操作过程当中我都没有感受到疼痛感,手术很快的就完成了。在经过三次激光调节和我的认真护理之后,我的斑点终于消失不见了,皮肤变得光滑细腻很多,我感到特别的开心,以后一定会注意对自己的肌肤做好相应的护理及防晒工作的。
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7571 | 2717 | 5144 | 5383 | ↑4% |
E光嫩肤 | 6809 | 2932 | 4870 | 4895 | ↑0% |
彩光嫩肤 | 8989 | 1748 | 5368 | 5805 | ↑8% |
光子嫩肤 | 9987 | 1924 | 5955 | 5699 | ↓-4% |
果酸嫩肤 | 9184 | 1883 | 5533 | 5438 | ↓-1% |
激光嫩肤 | 9829 | 1400 | 5614 | 5854 | ↑4% |
射频紧肤 | 13577 | 3422 | 8499 | 8657 | ↑1% |
水氧活肤 | 5932 | 1644 | 3788 | 3428 | ↓-9% |
微针嫩肤 | 6057 | 1182 | 3619 | 3528 | ↓-2% |
无针水光 | 6030 | 849 | 3439 | 3154 | ↓-8% |
无针水光补水 | 6363 | 868 | 3615 | 3771 | ↑4% |
E光美白 | 7548 | 2837 | 5192 | 4587 | ↓-11% |
白瓷娃娃 | 4639 | 1976 | 3307 | 3090 | ↓-6% |
光子美白 | 6157 | 1966 | 4061 | 4249 | ↑4% |
果酸美白 | 5787 | 1644 | 3715 | 3934 | ↑5% |
黑脸娃娃美白 | 6614 | 1689 | 4151 | 3940 | ↓-5% |
红蓝光美肤 | 8829 | 4359 | 6594 | 7152 | ↑8% |
激光美白 | 9624 | 2811 | 6217 | 5530 | ↓-11% |
镭射净肤 | 10025 | 2910 | 6467 | 6835 | ↑5% |
面部疤痕修复 | 5627 | 461 | 3044 | 2922 | ↓-4% |
剖腹产疤痕修复 | 9585 | 769 | 5177 | 5681 | ↑9% |
烧伤疤痕修复 | 17919 | 488 | 9203 | 9837 | ↑6% |
手术疤痕修复 | 17719 | 487 | 9103 | 9851 | ↑8% |
烫伤疤痕修复 | 17299 | 472 | 8885 | 9630 | ↑8% |
眼睑疤痕修复 | 11933 | 1186 | 6559 | 6893 | ↑5% |
彩光祛斑 | 8775 | 2813 | 5794 | 6413 | ↑10% |
光子祛斑 | 9136 | 2866 | 6001 | 5925 | ↓-1% |
激光祛斑 | 11566 | 1986 | 6776 | 6802 | ↑0% |
去老年斑 | 10799 | 1493 | 6146 | 6334 | ↑3% |
射频祛斑 | 12669 | 1705 | 7187 | 7090 | ↓-1% |
E光祛痘 | 8221 | 2801 | 5511 | 5878 | ↑6% |
光子祛痘 | 8419 | 1680 | 5049 | 4737 | ↓-6% |
红蓝光祛痘 | 9403 | 1555 | 5479 | 5883 | ↑7% |
激光祛痘 | 8762 | 1515 | 5138 | 4914 | ↓-4% |
像素激光 | 8500 | 1494 | 4997 | 5097 | ↑2% |
针清祛痘 | 6618 | 448 | 3533 | 3245 | ↓-8% |
E光去痘印 | 8292 | 2816 | 5554 | 6202 | ↑11% |
光子去痘印 | 8317 | 2550 | 5433 | 5057 | ↓-6% |
果酸焕肤祛痘印 | 8185 | 2921 | 5553 | 6048 | ↑8% |
黑脸娃娃去痘印 | 6198 | 1822 | 4010 | 3636 | ↓-9% |
激光去痘印 | 9945 | 1405 | 5675 | 6068 | ↑6% |
脉冲光去痘印 | 10155 | 2444 | 6299 | 6891 | ↑9% |
E光点痣 | 2230 | 130 | 1180 | 1226 | ↑3% |
光子点痣 | 2176 | 184 | 1180 | 1165 | ↓-1% |
激光点痣 | 3281 | 185 | 1733 | 1685 | ↓-2% |
冷冻去痣 | 5976 | 199 | 3087 | 3166 | ↑2% |
激光去青春痘 | 7005 | 474 | 3739 | 4011 | ↑7% |
果酸换肤袪痘疤 | 11983 | 449 | 6216 | 6125 | ↓-1% |
激光去痘疤 | 10554 | 458 | 5506 | 5612 | ↑1% |
冷冻调节去痘疤 | 10473 | 427 | 5450 | 5060 | ↓-7% |
射频微针去痘疤 | 6078 | 761 | 3419 | 3376 | ↓-1% |
自体脂肪去痘疤 | 6375 | 973 | 3674 | 3478 | ↓-5% |
玻尿酸去法令纹 | 8558 | 2965 | 5761 | 5694 | ↓-1% |
电波拉皮去法令纹 | 17503 | 3213 | 10358 | 8894 | ↓-14% |
光子去法令纹 | 10281 | 1736 | 6008 | 6404 | ↑6% |
激光去法令纹 | 8809 | 2727 | 5768 | 6013 | ↑4% |
胶原蛋白去法令纹 | 8075 | 2145 | 5110 | 5502 | ↑7% |
去法令纹失败修复 | 13628 | 4796 | 9212 | 8953 | ↓-2% |
射频去法令纹 | 8330 | 1966 | 5148 | 5302 | ↑2% |
自体脂肪去法令纹 | 12679 | 1876 | 7277 | 7730 | ↑6% |
E光去黑痣 | 2147 | 449 | 1298 | 1383 | ↑6% |
剥脱去黑痣 | 3626 | 741 | 2183 | 2147 | ↓-1% |
光子去黑痣 | 3207 | 403 | 1805 | 1924 | ↑6% |
激光点黑痣 | 3377 | 500 | 1938 | 2049 | ↑5% |
E光去红血丝 | 6134 | 455 | 3294 | 3370 | ↑2% |
光子祛红血丝 | 6442 | 946 | 3694 | 3924 | ↑6% |
激光祛红血丝 | 7169 | 450 | 3809 | 4073 | ↑6% |
去红血丝失败修复 | 9948 | 744 | 5346 | 5485 | ↑2% |
剥离去狐臭 | 5479 | 1837 | 3658 | 3839 | ↑4% |
激光去狐臭 | 6422 | 559 | 3490 | 3141 | ↓-9% |
冷冻去狐臭 | 2066 | 435 | 1250 | 1229 | ↓-1% |
切除去狐臭 | 6171 | 1520 | 3845 | 3575 | ↓-7% |
E光去黄褐斑 | 9381 | 837 | 5109 | 5394 | ↑5% |
光子调节去黄褐斑 | 10486 | 2971 | 6728 | 6924 | ↑2% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4530 | 1830 | 3180 | 3140 | ↓-1% |
激光去黄褐斑 | 8971 | 1743 | 5357 | 5800 | ↑8% |
冷冻法去黄褐斑 | 9458 | 1381 | 5419 | 5258 | ↓-2% |
玻尿酸除颈纹 | 9659 | 2647 | 6153 | 6905 | ↑12% |
电波拉皮去颈纹 | 18514 | 3836 | 11175 | 11578 | ↑3% |
激光除颈纹 | 8621 | 2814 | 5717 | 5110 | ↓-10% |
去颈纹失败修复 | 14353 | 4851 | 9602 | 10910 | ↑13% |
肉毒.素去颈纹 | 17152 | 2761 | 9956 | 9921 | ↑0% |
自体脂肪除颈纹 | 12688 | 1857 | 7272 | 7341 | ↑0% |
玻尿酸去眉间纹 | 8265 | 2480 | 5372 | 5215 | ↓-2% |
激光除眉间纹 | 9326 | 2518 | 5922 | 5965 | ↑0% |
脉冲光去眉间纹 | 9899 | 2889 | 6394 | 6268 | ↓-1% |
自体脂肪去眉间纹 | 12659 | 1472 | 7065 | 7192 | ↑1% |
剥脱调节去雀斑 | 6201 | 2575 | 4388 | 4682 | ↑6% |
电离子调节去雀斑 | 5037 | 1980 | 3508 | 3513 | ↑0% |
光子去雀斑 | 6070 | 1681 | 3875 | 3499 | ↓-9% |
激光去雀斑 | 6012 | 1155 | 3583 | 3561 | ↑0% |
冷冻法去雀斑 | 6212 | 1419 | 3815 | 3553 | ↓-6% |
腹壁整形去妊娠纹 | 20644 | 12232 | 16438 | 15651 | ↓-4% |
光子去妊娠纹 | 23184 | 4797 | 13990 | 13507 | ↓-3% |
激光去妊娠纹 | 24602 | 4413 | 14507 | 16008 | ↑10% |
射频去妊娠纹 | 24634 | 4333 | 14483 | 12409 | ↓-14% |
微晶去妊娠纹 | 19190 | 3811 | 11500 | 11060 | ↓-3% |
激光祛晒斑 | 18446 | 2502 | 10474 | 9831 | ↓-6% |
E光除抬头纹 | 7159 | 3260 | 5209 | 5580 | ↑7% |
玻尿酸去抬头纹 | 8078 | 2619 | 5348 | 5624 | ↑5% |
电波拉皮去抬头纹 | 18714 | 3397 | 11055 | 10522 | ↓-4% |
光子除抬头纹 | 9654 | 1878 | 5766 | 6287 | ↑9% |
激光去除抬头纹 | 9584 | 2789 | 6186 | 5652 | ↓-8% |
胶原蛋白去抬头纹 | 8371 | 2481 | 5426 | 5484 | ↑1% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15677 | 4351 | 10014 | 9927 | ↑0% |
去抬头纹失败修复 | 24055 | 4982 | 14518 | 14515 | ↑0% |
射频去抬头纹 | 9113 | 2440 | 5776 | 6263 | ↑8% |
小切口除皱去抬头纹 | 15768 | 4037 | 9902 | 11323 | ↑14% |
自体脂肪去抬头纹 | 6424 | 961 | 3692 | 3981 | ↑7% |
E光调节太田痣 | 7475 | 1368 | 4421 | 4492 | ↑1% |
剥脱调节太田痣 | 5381 | 1437 | 3409 | 3148 | ↓-7% |
光子调节太田痣 | 5215 | 1356 | 3285 | 3611 | ↑9% |
激光去太田痣 | 6136 | 1114 | 3625 | 3811 | ↑5% |
冷冻去除太田痣 | 5017 | 914 | 2965 | 2685 | ↓-9% |
皮肤磨削治太田痣 | 5229 | 1022 | 3125 | 3105 | ↑0% |
去太田痣失败修复 | 9145 | 1870 | 5507 | 5734 | ↑4% |
微晶调节太田痣 | 7126 | 974 | 4050 | 4404 | ↑8% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9862 | 2890 | 6376 | 6353 | ↑0% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5461 | 1471 | 3466 | 3231 | ↓-6% |
激光去眼角细纹 | 8912 | 1413 | 5162 | 4930 | ↓-4% |
脉冲光去眼角细纹 | 9895 | 1414 | 5654 | 6084 | ↑7% |
去眼角细纹失败修复 | 12641 | 1820 | 7230 | 6748 | ↓-6% |
射频微针去眼角细纹 | 5643 | 737 | 3190 | 3267 | ↑2% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5102 | 797 | 2949 | 3066 | ↑3% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5369 | 827 | 3098 | 3261 | ↑5% |
剥离法去腋臭 | 1596 | 757 | 1176 | 1097 | ↓-6% |
激光去腋臭 | 5597 | 1062 | 3329 | 3288 | ↓-1% |
冷冻法去腋臭 | 6216 | 1193 | 3704 | 3363 | ↓-9% |
切除法去腋臭 | 6065 | 1004 | 3534 | 3524 | ↑0% |
微波去除腋臭 | 5566 | 587 | 3076 | 2966 | ↓-3% |
E光去鱼尾纹 | 9654 | 2942 | 6298 | 5511 | ↓-12% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8961 | 2784 | 5872 | 5696 | ↓-2% |
激光除鱼尾纹 | 6368 | 1384 | 3876 | 4001 | ↑3% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5107 | 909 | 3008 | 2742 | ↓-8% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6187 | 1324 | 3755 | 3493 | ↓-6% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6290 | 1779 | 4034 | 3801 | ↓-5% |
去鱼尾纹失败修复 | 7291 | 1800 | 4545 | 4207 | ↓-7% |
射频去鱼尾纹 | 4950 | 946 | 2948 | 2780 | ↓-5% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4455 | 848 | 2651 | 2593 | ↓-2% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5092 | 1221 | 3156 | 3102 | ↓-1% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5031 | 898 | 2964 | 2754 | ↓-7% |
超微小气泡 | 4657 | 739 | 2698 | 2597 | ↓-3% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3262 | 534 | 1898 | 1924 | ↑1% |
水光补水 | 5073 | 1044 | 3058 | 3163 | ↑3% |
微针 | 6353 | 880 | 3616 | 3842 | ↑6% |
电灼去纹身 | 5603 | 494 | 3048 | 2876 | ↓-5% |
化学剥脱去纹身 | 5047 | 484 | 2765 | 2640 | ↓-4% |
激光洗纹身 | 5190 | 438 | 2814 | 2765 | ↓-1% |
皮肤磨削去纹身 | 5989 | 416 | 3202 | 3407 | ↑6% |
激光调节痤疮 | 8636 | 1612 | 5124 | 5329 | ↑4% |
光子调节血管瘤 | 8214 | 1575 | 4894 | 5059 | ↑3% |
激光调节血管瘤 | 9702 | 1672 | 5687 | 5201 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务