北京协和医院是一所正规的机构,而且在北京地区有着良好的口碑,通过不断的技术发展,也有许多专业的医生亲诊,在这里有着很大的规模,通过自身的吸引力以及帮助许多爱美者成功操作,而且为了使技术提升,医生还会外出学习将高端的知识带给大家,在调节的时候医生们会关注细节,这样能够避免风险的发生,所以多年来完成的手术量也比较多,而且操作后的果都有着一定的真实性,目前已经成功获得了许多爱美者的青睐,在行业内有着较好的名气,是一所比较值得信赖的正规机构。
一、协和医院整形科怎么样?
通过不断的技术发展整形科室比较知名的,而且在北京地区也有着较好的口味,因为这里的技术比较,而且还引进了世界的前沿设备,通过不断的基础发展,在行业内也有着良好的医德医风,得到了许多爱美者的信赖,通过手术研究,在调节方面医生们都有着一定的见解,而且医院的环境也比较舒适,有着很大的规模规范划分,收费情况也比较合理,所以是许多爱美者都比较相信的一所机构。
二、协和医院整形科医生介绍:
宋可新,是一位医学博士,在工作中有着扎实的能力和操作技术,而且对于每项手术都特别认真,操作的时候会很负责任,根据每个人的个体差异进行手术定制,参与过多项课题研究,在工作中也有着超强的能力,对爱美者的态度是比较轻和友善的,会做出详细分析和设计,手术之后的果也比较理想。
朱琳,是一位医学博士,在工作中有着扎实的经验,对于胸部、脂肪填充方面的调节都有着一定的了解,而且操作手术的时候特别负责任,是一位女性医师,会从专业的角度来进行分析和设计,所以每项手术后果都比较成功,而且在手术之前会做详细的分析和设计,每一项操作的时候都特别关注细节,这样可以防止风险的存在。
三、协和医院整形科吸脂手术案例:
(1)手术之前:一个好的身材是大家都特别喜欢的,因为这样的身材就可以使自己变得更漂亮,但是我的身材却因为天生肥胖而受到了许多人的嘲笑。每次买衣服的时候导购看我的眼神都不太友好,我彻底受到了打击,为了一个更好的时候果,到医院咨询以后选择了吸脂调节,而且医生的态度也比较专业,在手之前跟我沟通了好长时间,如果进行了专属设计,操作的时候也比较没问题,没有副作用的发生,而且医生还告诉我应该怎样去护理可以获得一个更好的果。
(2)手术之后:在手术之后吸脂部位出现一些肿胀的问题,不过做好护理也可以是这种情况更快的消失,而且医生态度真的很不错,在调节的时候很为我着想,所以我按照医生的指导恢复的很快,一起和我做手术的朋友她的果就没有我的理想,因为她没有按照医生指导进行操作,现在已经过去了几个月的时间,我的身体已经完全恢复了,穿任何的衣服都特别的性感,而且也可以更好的体现我的身材,皮肤也没有出现松弛情况,我真的是太开心了,这样的身材让我获得了许多自信。
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
丰臀失败修复 | 58357 | 4514 | 31435 | 35487 | ↑12% |
硅胶丰臀 | 59335 | 7010 | 33172 | 33154 | ↑0% |
假体丰臀 | 54939 | 15290 | 35114 | 31832 | ↓-9% |
胶原蛋白填充丰臀 | 29070 | 14587 | 21828 | 23586 | ↑8% |
臀部提升 | 31634 | 7942 | 19788 | 19170 | ↓-3% |
吸脂提臀 | 26937 | 8906 | 17921 | 19948 | ↑11% |
自体脂肪丰臀 | 27739 | 11929 | 19834 | 23117 | ↑16% |
超声溶脂 | 17220 | 3802 | 10511 | 11697 | ↑11% |
电动负压吸脂 | 18379 | 2571 | 10475 | 10915 | ↑4% |
共振吸脂 | 17348 | 4348 | 10848 | 10265 | ↓-5% |
激光溶脂 | 18878 | 2645 | 10761 | 10326 | ↓-4% |
射频溶脂 | 30469 | 4909 | 17689 | 20328 | ↑14% |
水动力吸脂 | 19484 | 3908 | 11696 | 10010 | ↓-14% |
吸脂减肥 | 16369 | 3472 | 9920 | 10968 | ↑10% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 11215 | 1845 | 6530 | 6051 | ↓-7% |
激光溶脂瘦背部 | 12685 | 2491 | 7588 | 7658 | ↑0% |
冷冻溶脂瘦背部 | 10826 | 2827 | 6826 | 7095 | ↑3% |
溶脂瘦背 | 11946 | 2874 | 7410 | 7494 | ↑1% |
吸脂瘦背 | 11049 | 1450 | 6249 | 6515 | ↑4% |
超声吸脂瘦大腿 | 16680 | 2515 | 9597 | 9593 | ↑0% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 16545 | 2427 | 9486 | 8285 | ↓-12% |
共振吸脂瘦大腿 | 15498 | 2804 | 9151 | 9823 | ↑7% |
激光溶脂瘦大腿 | 17877 | 2212 | 10044 | 9623 | ↓-4% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 17304 | 4797 | 11050 | 10475 | ↓-5% |
溶脂瘦大腿 | 18910 | 4532 | 11721 | 12753 | ↑8% |
射频溶脂瘦大腿 | 15379 | 3464 | 9421 | 9452 | ↑0% |
水动力吸脂瘦大腿 | 23807 | 4947 | 14377 | 15391 | ↑7% |
吸脂瘦大腿 | 24402 | 1757 | 13079 | 13290 | ↑1% |
超声吸脂瘦肚子 | 22203 | 6784 | 14493 | 14468 | ↑0% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 20192 | 7058 | 13625 | 12130 | ↓-10% |
腹壁成形术 | 30978 | 8515 | 19746 | 22903 | ↑15% |
腹部吸脂 | 20954 | 4858 | 12906 | 13926 | ↑7% |
共振吸脂瘦肚子 | 27581 | 7619 | 17600 | 16736 | ↓-4% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 20936 | 5889 | 13412 | 12236 | ↓-8% |
去肚子游泳圈 | 29271 | 4211 | 16741 | 16043 | ↓-4% |
溶脂瘦肚子 | 25416 | 5970 | 15693 | 13901 | ↓-11% |
射频溶脂瘦肚子 | 26858 | 4861 | 15859 | 18094 | ↑14% |
射频瘦肚子 | 22245 | 4505 | 13375 | 11783 | ↓-11% |
水动力吸脂瘦肚子 | 27227 | 4946 | 16086 | 13804 | ↓-14% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 9068 | 3787 | 6427 | 6921 | ↑7% |
溶脂瘦肩膀 | 8770 | 3335 | 6052 | 6777 | ↑11% |
肉毒.素瘦肩膀 | 6308 | 2979 | 4643 | 4554 | ↓-1% |
吸脂瘦肩膀 | 9278 | 2575 | 5926 | 6072 | ↑2% |
超声吸脂瘦手臂 | 8900 | 3731 | 6315 | 7142 | ↑13% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 10270 | 3459 | 6864 | 6291 | ↓-8% |
共振吸脂瘦手臂 | 8562 | 3203 | 5882 | 5158 | ↓-12% |
激光溶脂瘦手臂 | 9374 | 2731 | 6052 | 5773 | ↓-4% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8339 | 3242 | 5790 | 6438 | ↑11% |
溶脂瘦手臂 | 9392 | 3293 | 6342 | 7287 | ↑14% |
肉毒.素瘦手臂 | 11084 | 2791 | 6937 | 7046 | ↑1% |
水动力吸脂瘦手臂 | 11686 | 3541 | 7613 | 6663 | ↓-12% |
吸脂瘦手臂 | 9635 | 2912 | 6273 | 6890 | ↑9% |
超声吸脂瘦臀 | 12613 | 3583 | 8098 | 7651 | ↓-5% |
电动负压吸脂瘦臀 | 11395 | 3225 | 7310 | 7786 | ↑6% |
共振吸脂瘦臀 | 10059 | 3944 | 7001 | 6312 | ↓-9% |
激光溶脂瘦肩膀 | 9033 | 2479 | 5756 | 5339 | ↓-7% |
激光溶脂瘦臀 | 10137 | 3700 | 6918 | 6927 | ↑0% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 10419 | 3715 | 7067 | 6057 | ↓-14% |
溶脂瘦臀 | 10356 | 3975 | 7165 | 7877 | ↑9% |
射频溶脂瘦臀 | 12454 | 3932 | 8193 | 8221 | ↑0% |
水动力吸脂瘦臀 | 10522 | 4137 | 7329 | 7804 | ↑6% |
吸脂瘦臀 | 12295 | 2666 | 7480 | 6706 | ↓-10% |
超声溶脂瘦小腿 | 5860 | 1553 | 3706 | 4055 | ↑9% |
电动负压瘦小腿 | 5697 | 1510 | 3603 | 3942 | ↑9% |
共振吸脂瘦小腿 | 5583 | 1743 | 3663 | 3764 | ↑2% |
韩式微创瘦小腿 | 5911 | 1321 | 3616 | 3465 | ↓-4% |
激光溶脂瘦小腿 | 5709 | 851 | 3280 | 2977 | ↓-9% |
溶脂瘦小腿 | 6214 | 1309 | 3761 | 3719 | ↓-1% |
肉毒.素瘦小腿 | 7200 | 1237 | 4218 | 4245 | ↑0% |
射频瘦小腿 | 6342 | 1568 | 3955 | 3802 | ↓-3% |
注射瘦腿瘦小腿 | 7629 | 1436 | 4532 | 4557 | ↑0% |
水动力吸脂瘦小腿 | 5560 | 1582 | 3571 | 3553 | ↑0% |
吸脂瘦小腿 | 5387 | 1155 | 3271 | 3145 | ↓-3% |
5493 | 925 | 3209 | 3254 | ↑1% | |
激光溶脂瘦腰 | 30365 | 5239 | 17802 | 15505 | ↓-12% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 22336 | 4467 | 13401 | 12553 | ↓-6% |
溶脂瘦腰 | 22176 | 3254 | 12715 | 14206 | ↑11% |
射频溶脂瘦腰 | 25089 | 4660 | 14874 | 14063 | ↓-5% |
水动力吸脂瘦腰 | 26846 | 4792 | 15819 | 16281 | ↑2% |
腰部吸脂 | 25070 | 4891 | 14980 | 12958 | ↓-13% |
自体脂肪填充 | 208274 | 9376 | 108825 | 109810 | ↑0% |
自体脂肪填充整形 | 214306 | 8395 | 111350 | 102151 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 223692 | 8307 | 115999 | 116942 | ↑0% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 248648 | 8235 | 128441 | 121178 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰脸 | 238797 | 9095 | 123946 | 122218 | ↓-1% |
自体脂肪丰下巴 | 208639 | 8286 | 108462 | 111676 | ↑2% |
自体脂肪填充丰额头 | 250428 | 8264 | 129346 | 129965 | ↑0% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 249269 | 9128 | 129198 | 125174 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰胸 | 249444 | 11356 | 130400 | 118972 | ↓-8% |
自体脂肪填充面部 | 239776 | 8214 | 123995 | 111875 | ↓-9% |
自体脂肪填充隆鼻 | 246767 | 9342 | 128054 | 128910 | ↑0% |
自体脂肪填充丰面颊 | 246714 | 9198 | 127956 | 119595 | ↓-6% |
面部脂肪填充 | 204006 | 9200 | 106603 | 115637 | ↑8% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 246234 | 5166 | 125700 | 127468 | ↑1% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 200897 | 5397 | 103147 | 93341 | ↓-9% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 250854 | 5228 | 128041 | 124524 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 232012 | 5397 | 118704 | 129141 | ↑8% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 228627 | 5332 | 116979 | 128612 | ↑9% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 244590 | 5279 | 124934 | 135875 | ↑8% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 230511 | 5183 | 117847 | 122409 | ↑3% |
自体脂肪填充脸部 | 245193 | 5352 | 125272 | 113354 | ↓-9% |
自体脂肪填充全脸 | 248810 | 9212 | 129011 | 141216 | ↑9% |
自体脂肪填充后下巴 | 252857 | 5157 | 129007 | 118437 | ↓-8% |
玻尿酸隆鼻 | 6840 | 1096 | 3968 | 3649 | ↓-8% |
玻尿酸全脸填充 | 46329 | 10074 | 28201 | 27830 | ↓-1% |
玻尿酸丰额头 | 10380 | 1573 | 5976 | 5796 | ↓-3% |
玻尿酸垫下巴 | 10556 | 1754 | 6155 | 6666 | ↑8% |
玻尿酸丰苹果肌 | 11822 | 1779 | 6800 | 6604 | ↓-2% |
玻尿酸丰太阳穴 | 20921 | 1976 | 11448 | 10614 | ↓-7% |
玻尿酸丰唇 | 10239 | 1146 | 5692 | 6078 | ↑6% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5658 | 591 | 3124 | 2818 | ↓-9% |
玻尿酸丰眉弓 | 11013 | 1547 | 6280 | 6651 | ↑5% |
玻尿酸丰唇珠 | 5995 | 605 | 3300 | 3571 | ↑8% |
玻尿酸丰面颊 | 5297 | 579 | 2938 | 3126 | ↑6% |
玻尿酸丰泪沟 | 11261 | 1499 | 6380 | 6363 | ↑0% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5899 | 541 | 3220 | 3448 | ↑7% |
玻尿酸丰耳垂 | 5236 | 564 | 2900 | 2848 | ↓-1% |
玻尿酸去颈纹 | 208267 | 1413 | 104840 | 101813 | ↓-2% |
玻尿酸去静态纹 | 16216 | 1557 | 8886 | 8948 | ↑0% |
玻尿酸去法令纹 | 107553 | 4779 | 56166 | 59914 | ↑6% |
玻尿酸去面部细纹 | 5976 | 2064 | 4020 | 4341 | ↑7% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6908 | 650 | 3779 | 3417 | ↓-9% |
玻尿酸修复溶解酶 | 1688 | 1489 | 1588 | 1509 | ↓-4% |
注射去鱼尾纹 | 3823 | 394 | 2108 | 2190 | ↑3% |
注射去抬头纹 | 3712 | 491 | 2101 | 2255 | ↑7% |
注射去川字纹 | 3296 | 354 | 1825 | 1874 | ↑2% |
注射去动态纹 | 3681 | 250 | 1965 | 1821 | ↓-7% |
注射去木偶纹 | 4844 | 633 | 2738 | 2597 | ↓-5% |
注射去面部细纹 | 4027 | 399 | 2213 | 2115 | ↓-4% |
注射去法令纹 | 3299 | 335 | 1817 | 1807 | ↑0% |
注射去鼻背纹 | 1048 | 392 | 720 | 681 | ↓-5% |
注射去口周纹 | 1005 | 312 | 658 | 662 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务