成都大学附属医院有很大的空间,同时也得到了爱美者的信赖,整形科也是一个特色科室,经过不断的努力发展也是比较值得信赖的一个科室,这里有着很舒适的环境,而且在就诊的时候,医生们都会做多方面的检测,根据爱美者的实习情况来进行专属方案,所以操作的过程也会更加没问题,通过不断的学习研究,也获得了许多荣誉,在工作中医生们都有着超强的能力,而且使用的设备也比较高端,这样可以避免风险发生,失令爱美者获得一个理想的果,在操作之后还会告诉专业的护理内容,多年来也完成了许多手术量,术后的果赢得了大家的青睐。
该科室的操作模式也是比较专业独特的,而且在院领导的带领下也成功完成了较多的手术,也有着完善的医疗体系,可以为爱美者提供专业的整形服务,并且开设了多种诊疗项目,在调节的时候医生们都会特别负责,而且有着多年的实践经验,所以对于手术都特别认真,关注每一个细节,这样可以避免风险的发生,通过专业的操作技巧帮助爱美者实行美丽蜕变愿望,在操作后就可以使大家的形象得到明X的改良。
杨杰,是一位专业的主治医师,有10多年的整形外科工作经验,从事工作有很长时间,对于眼部、鼻部、注射方面的调节都有着较多的经验,操作手法比较细腻,会通过与爱美者的沟通制定出专业的方案,所以能够使手术的过程很大自然,减少暧昧者的痛苦,在完全恢复之后就可以还爱美者一个理想的形象,多年来完成的手术案例都比较真实,获得了大家的信赖。
(1)手术之前:拥有一个好看的现象是比较重要的,但是我的脸上却有着一些黑痣,这样我特别的不自信,而且每次和别人在一起的时候,他们总是说我的形象不太好。为了使自己形象变得更好,我也决定到医院问诊,到医院之后才发现医院的环境真的特别大,而且有着很多医院专业的医生坐诊,他们会根据个人情况进行专属定制,在和我沟通的时候知道了,我想做去痣手术,并针对我的情况进行了设计,而且手术之前我也做了皮肤检测,手术的操作流程我也了解了,觉得很没问题也很适合我。
(2)手术之后:在手之后我的皮肤改良较多,也没有副作用的发生,这项手术操作的时候会使用专业的光波来进行照射,所以过程很没问题,不过在操作的时候会出现一些皮肤的灼热的现象,大家一定要调整好心态,因为这是比较正常的,不会出现其他的副作用,在手术之后也可以采取冰敷来缓解红肿的现象,经过一段时间的护理就可以使黑痣明X的消退,使皮肤变得更加洁净,现在我的形象改变很多,大家也很羡慕我。
价格表:
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7238 | 2531 | 4884 | 4993 | ↑2% |
E光嫩肤 | 6715 | 2433 | 4574 | 5017 | ↑9% |
彩光嫩肤 | 9788 | 1517 | 5652 | 5937 | ↑5% |
光子嫩肤 | 8487 | 1777 | 5132 | 5333 | ↑3% |
果酸嫩肤 | 8220 | 1761 | 4990 | 4921 | ↓-1% |
激光嫩肤 | 8420 | 1534 | 4977 | 5039 | ↑1% |
射频紧肤 | 13827 | 3589 | 8708 | 8471 | ↓-2% |
水氧活肤 | 5050 | 1567 | 3308 | 3581 | ↑8% |
微针嫩肤 | 5615 | 1342 | 3478 | 3445 | ↑0% |
无针水光 | 6236 | 738 | 3487 | 3596 | ↑3% |
无针水光补水 | 6241 | 900 | 3570 | 3299 | ↓-7% |
E光美白 | 6734 | 2620 | 4677 | 5246 | ↑12% |
白瓷娃娃 | 4697 | 1805 | 3251 | 3394 | ↑4% |
光子美白 | 5483 | 1657 | 3570 | 3855 | ↑7% |
果酸美白 | 5137 | 1985 | 3561 | 3873 | ↑8% |
黑脸娃娃美白 | 6283 | 1755 | 4019 | 3679 | ↓-8% |
红蓝光美肤 | 10039 | 3959 | 6999 | 7542 | ↑7% |
激光美白 | 9641 | 2546 | 6093 | 6229 | ↑2% |
镭射净肤 | 9506 | 2993 | 6249 | 5709 | ↓-8% |
面部疤痕修复 | 5637 | 469 | 3053 | 3353 | ↑9% |
剖腹产疤痕修复 | 8303 | 889 | 4596 | 4471 | ↓-2% |
烧伤疤痕修复 | 17972 | 411 | 9191 | 9844 | ↑7% |
手术疤痕修复 | 15000 | 466 | 7733 | 7490 | ↓-3% |
烫伤疤痕修复 | 15928 | 486 | 8207 | 8398 | ↑2% |
眼睑疤痕修复 | 10830 | 941 | 5885 | 5996 | ↑1% |
彩光祛斑 | 8136 | 2648 | 5392 | 4772 | ↓-11% |
光子祛斑 | 8409 | 2434 | 5421 | 5607 | ↑3% |
激光祛斑 | 10222 | 1971 | 6096 | 5962 | ↓-2% |
去老年斑 | 10982 | 1461 | 6221 | 5637 | ↓-9% |
射频祛斑 | 11721 | 1935 | 6828 | 7106 | ↑4% |
E光祛痘 | 9766 | 2637 | 6201 | 6985 | ↑12% |
光子祛痘 | 9053 | 1623 | 5338 | 4977 | ↓-6% |
红蓝光祛痘 | 8111 | 1969 | 5040 | 5465 | ↑8% |
激光祛痘 | 8180 | 1807 | 4993 | 5431 | ↑8% |
像素激光 | 9032 | 1272 | 5152 | 5575 | ↑8% |
针清祛痘 | 6139 | 416 | 3277 | 3448 | ↑5% |
E光去痘印 | 10081 | 2948 | 6514 | 6116 | ↓-6% |
光子去痘印 | 9367 | 2611 | 5989 | 5247 | ↓-12% |
果酸焕肤祛痘印 | 10077 | 2526 | 6301 | 5752 | ↓-8% |
黑脸娃娃去痘印 | 6273 | 1554 | 3913 | 3521 | ↓-10% |
激光去痘印 | 9509 | 1536 | 5522 | 5502 | ↑0% |
脉冲光去痘印 | 8440 | 2607 | 5523 | 5927 | ↑7% |
E光点痣 | 2381 | 198 | 1289 | 1228 | ↓-4% |
光子点痣 | 2067 | 136 | 1101 | 1058 | ↓-3% |
激光点痣 | 3060 | 119 | 1589 | 1655 | ↑4% |
冷冻去痣 | 5654 | 142 | 2898 | 2890 | ↑0% |
激光去青春痘 | 6016 | 500 | 3258 | 3012 | ↓-7% |
果酸换肤袪痘疤 | 11638 | 442 | 6040 | 6346 | ↑5% |
激光去痘疤 | 11516 | 406 | 5961 | 5784 | ↓-2% |
冷冻调节去痘疤 | 10052 | 436 | 5244 | 4890 | ↓-6% |
射频微针去痘疤 | 5799 | 771 | 3285 | 3381 | ↑2% |
自体脂肪去痘疤 | 5088 | 747 | 2917 | 2970 | ↑1% |
玻尿酸去法令纹 | 9859 | 2497 | 6178 | 6933 | ↑12% |
电波拉皮去法令纹 | 16715 | 3805 | 10260 | 11049 | ↑7% |
光子去法令纹 | 10372 | 1874 | 6123 | 6350 | ↑3% |
激光去法令纹 | 8729 | 2786 | 5757 | 5281 | ↓-8% |
胶原蛋白去法令纹 | 9710 | 1829 | 5769 | 5305 | ↓-8% |
去法令纹失败修复 | 15455 | 4828 | 10141 | 9083 | ↓-10% |
射频去法令纹 | 9892 | 1799 | 5845 | 5415 | ↓-7% |
自体脂肪去法令纹 | 10267 | 1623 | 5945 | 5794 | ↓-2% |
E光去黑痣 | 2345 | 450 | 1397 | 1282 | ↓-8% |
剥脱去黑痣 | 3455 | 803 | 2129 | 2135 | ↑0% |
光子去黑痣 | 3013 | 469 | 1741 | 1749 | ↑0% |
激光点黑痣 | 3191 | 480 | 1835 | 1699 | ↓-7% |
E光去红血丝 | 6859 | 576 | 3717 | 3774 | ↑1% |
光子祛红血丝 | 6338 | 874 | 3606 | 3893 | ↑7% |
激光祛红血丝 | 6918 | 505 | 3711 | 3352 | ↓-9% |
去红血丝失败修复 | 9661 | 950 | 5305 | 5459 | ↑2% |
剥离去狐臭 | 5796 | 1609 | 3702 | 3816 | ↑3% |
激光去狐臭 | 7121 | 430 | 3775 | 3863 | ↑2% |
冷冻去狐臭 | 2059 | 442 | 1250 | 1135 | ↓-9% |
切除去狐臭 | 5610 | 1521 | 3565 | 3621 | ↑1% |
E光去黄褐斑 | 9112 | 891 | 5001 | 4853 | ↓-2% |
光子调节去黄褐斑 | 11578 | 2982 | 7280 | 6981 | ↓-4% |
化学剥脱去黄褐斑 | 5098 | 1896 | 3497 | 3498 | ↑0% |
激光去黄褐斑 | 9759 | 1553 | 5656 | 5921 | ↑4% |
冷冻法去黄褐斑 | 8554 | 1498 | 5026 | 5054 | ↑0% |
玻尿酸除颈纹 | 8716 | 2966 | 5841 | 5642 | ↓-3% |
电波拉皮去颈纹 | 18102 | 3563 | 10832 | 12057 | ↑11% |
激光除颈纹 | 9311 | 2430 | 5870 | 6357 | ↑8% |
去颈纹失败修复 | 14800 | 4794 | 9797 | 10498 | ↑7% |
肉毒.素去颈纹 | 18531 | 2839 | 10685 | 9475 | ↓-11% |
自体脂肪除颈纹 | 11965 | 1881 | 6923 | 6258 | ↓-9% |
玻尿酸去眉间纹 | 9014 | 2575 | 5794 | 5864 | ↑1% |
激光除眉间纹 | 10189 | 2446 | 6317 | 5832 | ↓-7% |
脉冲光去眉间纹 | 8369 | 2532 | 5450 | 6054 | ↑11% |
自体脂肪去眉间纹 | 12667 | 1917 | 7292 | 6647 | ↓-8% |
剥脱调节去雀斑 | 5569 | 2422 | 3995 | 4285 | ↑7% |
电离子调节去雀斑 | 5573 | 1407 | 3490 | 3465 | ↑0% |
光子去雀斑 | 6175 | 1977 | 4076 | 3866 | ↓-5% |
激光去雀斑 | 6088 | 1051 | 3569 | 3347 | ↓-6% |
冷冻法去雀斑 | 7554 | 1799 | 4676 | 5094 | ↑8% |
腹壁整形去妊娠纹 | 22163 | 11079 | 16621 | 18536 | ↑11% |
光子去妊娠纹 | 22354 | 4275 | 13314 | 14603 | ↑9% |
激光去妊娠纹 | 23887 | 4686 | 14286 | 15358 | ↑7% |
射频去妊娠纹 | 20432 | 4053 | 12242 | 12041 | ↓-1% |
微晶去妊娠纹 | 22348 | 4402 | 13375 | 15272 | ↑14% |
激光祛晒斑 | 19441 | 2553 | 10997 | 11698 | ↑6% |
E光除抬头纹 | 8297 | 2831 | 5564 | 5366 | ↓-3% |
玻尿酸去抬头纹 | 8515 | 2674 | 5594 | 5224 | ↓-6% |
电波拉皮去抬头纹 | 17999 | 3972 | 10985 | 11307 | ↑2% |
光子除抬头纹 | 9818 | 1627 | 5722 | 5865 | ↑2% |
激光去除抬头纹 | 8962 | 2403 | 5682 | 5895 | ↑3% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9896 | 1774 | 5835 | 5746 | ↓-1% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16836 | 3861 | 10348 | 9829 | ↓-5% |
去抬头纹失败修复 | 24600 | 4947 | 14773 | 14079 | ↓-4% |
射频去抬头纹 | 8649 | 2971 | 5810 | 6451 | ↑11% |
小切口除皱去抬头纹 | 17197 | 4504 | 10850 | 11925 | ↑9% |
自体脂肪去抬头纹 | 6218 | 713 | 3465 | 3397 | ↓-1% |
E光调节太田痣 | 8643 | 1086 | 4864 | 5068 | ↑4% |
剥脱调节太田痣 | 5165 | 1319 | 3242 | 3549 | ↑9% |
光子调节太田痣 | 6209 | 1461 | 3835 | 3932 | ↑2% |
激光去太田痣 | 5803 | 1179 | 3491 | 3691 | ↑5% |
冷冻去除太田痣 | 5432 | 843 | 3137 | 2856 | ↓-8% |
皮肤磨削治太田痣 | 5549 | 888 | 3218 | 3493 | ↑8% |
去太田痣失败修复 | 10314 | 1960 | 6137 | 6628 | ↑8% |
微晶调节太田痣 | 6697 | 702 | 3699 | 3529 | ↓-4% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9503 | 2793 | 6148 | 5609 | ↓-8% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5584 | 1153 | 3368 | 3131 | ↓-7% |
激光去眼角细纹 | 8554 | 1377 | 4965 | 4542 | ↓-8% |
脉冲光去眼角细纹 | 9909 | 1387 | 5648 | 6116 | ↑8% |
去眼角细纹失败修复 | 10063 | 1940 | 6001 | 6122 | ↑2% |
射频微针去眼角细纹 | 6343 | 703 | 3523 | 3684 | ↑4% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5353 | 941 | 3147 | 3049 | ↓-3% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5645 | 756 | 3200 | 2916 | ↓-8% |
剥离法去腋臭 | 1599 | 694 | 1146 | 1217 | ↑6% |
激光去腋臭 | 6118 | 1312 | 3715 | 3353 | ↓-9% |
冷冻法去腋臭 | 5554 | 1421 | 3487 | 3724 | ↑6% |
切除法去腋臭 | 5688 | 1027 | 3357 | 3310 | ↓-1% |
微波去除腋臭 | 5879 | 498 | 3188 | 2876 | ↓-9% |
E光去鱼尾纹 | 9890 | 2532 | 6211 | 6967 | ↑12% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10098 | 2935 | 6516 | 6928 | ↑6% |
激光除鱼尾纹 | 5584 | 1487 | 3535 | 3535 | ↑0% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5276 | 1044 | 3160 | 3073 | ↓-2% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6430 | 1403 | 3916 | 4107 | ↑4% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7256 | 1518 | 4387 | 4031 | ↓-8% |
去鱼尾纹失败修复 | 7778 | 1405 | 4591 | 4680 | ↑1% |
射频去鱼尾纹 | 5172 | 1021 | 3096 | 2985 | ↓-3% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4419 | 1016 | 2717 | 2602 | ↓-4% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6089 | 1316 | 3702 | 3682 | ↑0% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5326 | 840 | 3083 | 3367 | ↑9% |
超微小气泡 | 4348 | 906 | 2627 | 2736 | ↑4% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3330 | 665 | 1997 | 1935 | ↓-3% |
水光补水 | 5708 | 1186 | 3447 | 3309 | ↓-4% |
微针 | 6035 | 975 | 3505 | 3346 | ↓-4% |
电灼去纹身 | 5021 | 402 | 2711 | 2669 | ↓-1% |
化学剥脱去纹身 | 5818 | 410 | 3114 | 3214 | ↑3% |
激光洗纹身 | 5828 | 495 | 3161 | 3457 | ↑9% |
皮肤磨削去纹身 | 5582 | 475 | 3028 | 3194 | ↑5% |
激光调节痤疮 | 9852 | 1992 | 5922 | 5683 | ↓-4% |
光子调节血管瘤 | 9100 | 1495 | 5297 | 5615 | ↑6% |
激光调节血管瘤 | 10301 | 1957 | 6129 | 6151 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务