南充川北医学院附属医院是一家大型的专业机构,而且有着强大的技术力量,是集教学、科研为一体的医学中心,而且医院有着236亩的占地面积,开办的时间比较久,能够满足多方面的调节需求,整体医疗水平都在省内位于前列,有多项技术在国内比较领先,近年来已经为许多爱美者提供服务,而且医院的环境也比较卫生,有着很大的空间,在就诊的时候可以为爱美者提供一个理想的调节,医生们的实力也比较强大,会根据每个人的情况进行手术设计,所以手术后的果也会更加明X,获得了多位爱美者的信赖与追捧。
科室特别注重服务,而且也会加强建设化管理,在积极开展手术的同时也有许多专业的医生亲诊,他们在调节方面很有经验,不断的开拓创新,也有着许多整形项目,能够满足大家的调节需求,而且有金我项技术都比较领先,也获得了许多荣誉,在工作中医生们都有着踏实的经验和基础,操作的时候会更加负责,根据每个人的特殊情况进行专属定制,恢复之后的果就会更加和谐,帮助爱美者完成美丽蜕变。
向小燕,是一位专业的医生,而且也是女性医师,担任副主任医师,在工作中有着坚强的能力,在四川大学毕业,为了更好的服务于爱美者,也取得了研究生学位,在工作中有着多年的研究,并且到上海九院工作学习,在工作中也有着超强的能力,已经有20多年的工作经历。
吕志敏,对于这项手术是比较了解的,而且也取得了一定的成就,对于隆鼻、去眼袋、双眼皮手术都有着一定的操作能力,对于手术了解的比较透彻,为了提高手术的质量,还到外地研究学习,形成了独特的操作风格,也取得了副主任医师资格,在工作有着超强的能力,发表了多篇论文。
(1)手术之前:我特别不喜欢我的皮肤,因为我的皮肤特别的不好,因为上面有许多斑点,所以我收到很多人的嘲笑,为了使自己的皮肤变得更加好看,我平常化妆的时候会使用很多粉底液,但是我感觉到了夏天特别的闷热,皮肤透不过气,于是就来到医院在线咨询说可以做激光祛斑手术,在调节之前也为我的皮肤做了多方面检测,设计了适合的的操作方案,我觉得医生的态度很好。
(2)手术之后:手术操的时候医生会使用专业的方式,而且光波照射不会出现太特别疼痛的感觉,都是可以接受的,医生的手法也比细腻,并没有对我的皮肤造成任何的伤害,他还在一旁安抚我的情绪,并在操作之后告诉了我前面的护理事项,告诉我不能吃辛辣食物,而且需要注意皮肤的清洁,所以按照这些护理,我的皮肤恢复的也很好,没有过多的发生,我对于医生的态度也比较信赖。
价格表:
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6173 | 2554 | 4363 | 4709 | ↑7% |
E光嫩肤 | 7740 | 2999 | 5369 | 5237 | ↓-2% |
彩光嫩肤 | 8506 | 1769 | 5137 | 5495 | ↑6% |
光子嫩肤 | 9950 | 1926 | 5938 | 6450 | ↑8% |
果酸嫩肤 | 9543 | 1605 | 5574 | 5156 | ↓-7% |
激光嫩肤 | 10382 | 1436 | 5909 | 6283 | ↑6% |
射频紧肤 | 13643 | 3598 | 8620 | 9086 | ↑5% |
水氧活肤 | 5633 | 1947 | 3790 | 3446 | ↓-9% |
微针嫩肤 | 5288 | 1447 | 3367 | 3370 | ↑0% |
无针水光 | 6468 | 783 | 3625 | 3894 | ↑7% |
无针水光补水 | 5016 | 861 | 2938 | 2741 | ↓-6% |
E光美白 | 7547 | 2712 | 5129 | 5217 | ↑1% |
白瓷娃娃 | 4758 | 1979 | 3368 | 3231 | ↓-4% |
光子美白 | 6348 | 1420 | 3884 | 4069 | ↑4% |
果酸美白 | 5810 | 1670 | 3740 | 3624 | ↓-3% |
黑脸娃娃美白 | 7102 | 1987 | 4544 | 4622 | ↑1% |
红蓝光美肤 | 9232 | 3690 | 6461 | 5721 | ↓-11% |
激光美白 | 9653 | 2503 | 6078 | 6458 | ↑6% |
镭射净肤 | 9903 | 2627 | 6265 | 6996 | ↑11% |
面部疤痕修复 | 5389 | 466 | 2927 | 2648 | ↓-9% |
剖腹产疤痕修复 | 8694 | 978 | 4836 | 4368 | ↓-9% |
烧伤疤痕修复 | 16798 | 483 | 8640 | 8936 | ↑3% |
手术疤痕修复 | 15604 | 481 | 8042 | 8013 | ↑0% |
烫伤疤痕修复 | 16915 | 413 | 8664 | 8536 | ↓-1% |
眼睑疤痕修复 | 11354 | 1064 | 6209 | 6746 | ↑8% |
彩光祛斑 | 8066 | 2660 | 5363 | 5601 | ↑4% |
光子祛斑 | 9335 | 2891 | 6113 | 5428 | ↓-11% |
激光祛斑 | 12708 | 1433 | 7070 | 6763 | ↓-4% |
去老年斑 | 10143 | 1916 | 6029 | 5446 | ↓-9% |
射频祛斑 | 10511 | 1492 | 6001 | 6180 | ↑2% |
E光祛痘 | 9156 | 2812 | 5984 | 6611 | ↑10% |
光子祛痘 | 9457 | 1487 | 5472 | 4967 | ↓-9% |
红蓝光祛痘 | 9313 | 1787 | 5550 | 6014 | ↑8% |
激光祛痘 | 8824 | 1627 | 5225 | 5427 | ↑3% |
像素激光 | 8951 | 1293 | 5122 | 5266 | ↑2% |
针清祛痘 | 6446 | 439 | 3442 | 3463 | ↑0% |
E光去痘印 | 9236 | 2927 | 6081 | 6277 | ↑3% |
光子去痘印 | 8749 | 2748 | 5748 | 5687 | ↓-1% |
果酸焕肤祛痘印 | 8972 | 2436 | 5704 | 5842 | ↑2% |
黑脸娃娃去痘印 | 6800 | 1927 | 4363 | 3982 | ↓-8% |
激光去痘印 | 8183 | 1998 | 5090 | 5557 | ↑9% |
脉冲光去痘印 | 9137 | 2526 | 5831 | 6580 | ↑12% |
E光点痣 | 2063 | 189 | 1126 | 1022 | ↓-9% |
光子点痣 | 2138 | 117 | 1127 | 1207 | ↑7% |
激光点痣 | 3376 | 153 | 1764 | 1696 | ↓-3% |
冷冻去痣 | 5237 | 187 | 2712 | 2968 | ↑9% |
激光去青春痘 | 6045 | 479 | 3262 | 3285 | ↑0% |
果酸换肤袪痘疤 | 10630 | 483 | 5556 | 5059 | ↓-8% |
激光去痘疤 | 11535 | 490 | 6012 | 6266 | ↑4% |
冷冻调节去痘疤 | 10894 | 443 | 5668 | 6022 | ↑6% |
射频微针去痘疤 | 5358 | 752 | 3055 | 3076 | ↑0% |
自体脂肪去痘疤 | 6012 | 959 | 3485 | 3172 | ↓-8% |
玻尿酸去法令纹 | 10222 | 2615 | 6418 | 6999 | ↑9% |
电波拉皮去法令纹 | 15827 | 3573 | 9700 | 10045 | ↑3% |
光子去法令纹 | 9613 | 1497 | 5555 | 5184 | ↓-6% |
激光去法令纹 | 9593 | 2867 | 6230 | 5967 | ↓-4% |
胶原蛋白去法令纹 | 9533 | 2009 | 5771 | 5292 | ↓-8% |
去法令纹失败修复 | 14899 | 4435 | 9667 | 9577 | ↑0% |
射频去法令纹 | 8361 | 1750 | 5055 | 5106 | ↑1% |
自体脂肪去法令纹 | 12635 | 1432 | 7033 | 7107 | ↑1% |
E光去黑痣 | 2385 | 413 | 1399 | 1292 | ↓-7% |
剥脱去黑痣 | 3494 | 751 | 2122 | 2317 | ↑9% |
光子去黑痣 | 3080 | 421 | 1750 | 1728 | ↓-1% |
激光点黑痣 | 3531 | 456 | 1993 | 1804 | ↓-9% |
E光去红血丝 | 7159 | 425 | 3792 | 3675 | ↓-3% |
光子祛红血丝 | 6998 | 743 | 3870 | 3886 | ↑0% |
激光祛红血丝 | 6283 | 545 | 3414 | 3453 | ↑1% |
去红血丝失败修复 | 8269 | 958 | 4613 | 4602 | ↑0% |
剥离去狐臭 | 6225 | 1783 | 4004 | 4022 | ↑0% |
激光去狐臭 | 6782 | 566 | 3674 | 3621 | ↓-1% |
冷冻去狐臭 | 2087 | 449 | 1268 | 1273 | ↑0% |
切除去狐臭 | 5919 | 1979 | 3949 | 3664 | ↓-7% |
E光去黄褐斑 | 8882 | 838 | 4860 | 5198 | ↑6% |
光子调节去黄褐斑 | 12217 | 2916 | 7566 | 6654 | ↓-12% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4833 | 1878 | 3355 | 3410 | ↑1% |
激光去黄褐斑 | 9879 | 1603 | 5741 | 6172 | ↑7% |
冷冻法去黄褐斑 | 9839 | 1112 | 5475 | 4945 | ↓-9% |
玻尿酸除颈纹 | 8295 | 2535 | 5415 | 4913 | ↓-9% |
电波拉皮去颈纹 | 16108 | 3676 | 9892 | 8839 | ↓-10% |
激光除颈纹 | 9546 | 2873 | 6209 | 6730 | ↑8% |
去颈纹失败修复 | 12097 | 4238 | 8167 | 7881 | ↓-3% |
肉毒.素去颈纹 | 17876 | 2504 | 10190 | 11508 | ↑12% |
自体脂肪除颈纹 | 10601 | 1627 | 6114 | 5919 | ↓-3% |
玻尿酸去眉间纹 | 9857 | 2460 | 6158 | 6825 | ↑10% |
激光除眉间纹 | 8113 | 2674 | 5393 | 5799 | ↑7% |
脉冲光去眉间纹 | 10191 | 2452 | 6321 | 6965 | ↑10% |
自体脂肪去眉间纹 | 12243 | 1555 | 6899 | 6928 | ↑0% |
剥脱调节去雀斑 | 5716 | 2971 | 4343 | 4631 | ↑6% |
电离子调节去雀斑 | 5038 | 1967 | 3502 | 3273 | ↓-6% |
光子去雀斑 | 5895 | 1419 | 3657 | 3897 | ↑6% |
激光去雀斑 | 7180 | 1434 | 4307 | 3879 | ↓-9% |
冷冻法去雀斑 | 6543 | 1411 | 3977 | 3929 | ↓-1% |
腹壁整形去妊娠纹 | 24584 | 11697 | 18140 | 18543 | ↑2% |
光子去妊娠纹 | 23019 | 4193 | 13606 | 12425 | ↓-8% |
激光去妊娠纹 | 21637 | 4082 | 12859 | 14538 | ↑13% |
射频去妊娠纹 | 22883 | 4800 | 13841 | 14341 | ↑3% |
微晶去妊娠纹 | 22375 | 3726 | 13050 | 12927 | ↑0% |
激光祛晒斑 | 17086 | 2954 | 10020 | 8835 | ↓-11% |
E光除抬头纹 | 7114 | 3111 | 5112 | 5240 | ↑2% |
玻尿酸去抬头纹 | 8958 | 2444 | 5701 | 5638 | ↓-1% |
电波拉皮去抬头纹 | 19125 | 3532 | 11328 | 11218 | ↑0% |
光子除抬头纹 | 8720 | 1775 | 5247 | 5357 | ↑2% |
激光去除抬头纹 | 8775 | 2936 | 5855 | 6525 | ↑11% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9649 | 2125 | 5887 | 6168 | ↑4% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 18524 | 4151 | 11337 | 12267 | ↑8% |
去抬头纹失败修复 | 24063 | 4177 | 14120 | 12166 | ↓-13% |
射频去抬头纹 | 9160 | 2933 | 6046 | 6741 | ↑11% |
小切口除皱去抬头纹 | 15073 | 4309 | 9691 | 10700 | ↑10% |
自体脂肪去抬头纹 | 5826 | 965 | 3395 | 3507 | ↑3% |
E光调节太田痣 | 7541 | 1110 | 4325 | 4659 | ↑7% |
剥脱调节太田痣 | 5617 | 1375 | 3496 | 3273 | ↓-6% |
光子调节太田痣 | 5316 | 1303 | 3309 | 3515 | ↑6% |
激光去太田痣 | 5025 | 1108 | 3066 | 3196 | ↑4% |
冷冻去除太田痣 | 6437 | 822 | 3629 | 3970 | ↑9% |
皮肤磨削治太田痣 | 5359 | 1100 | 3229 | 3186 | ↓-1% |
去太田痣失败修复 | 9811 | 1959 | 5885 | 5484 | ↓-6% |
微晶调节太田痣 | 6068 | 802 | 3435 | 3391 | ↓-1% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9571 | 2789 | 6180 | 6399 | ↑3% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5367 | 1234 | 3300 | 3530 | ↑6% |
激光去眼角细纹 | 8700 | 1275 | 4987 | 5274 | ↑5% |
脉冲光去眼角细纹 | 8225 | 1428 | 4826 | 4827 | ↑0% |
去眼角细纹失败修复 | 11901 | 1438 | 6669 | 7074 | ↑6% |
射频微针去眼角细纹 | 5118 | 763 | 2940 | 2739 | ↓-6% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5330 | 855 | 3092 | 3127 | ↑1% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5713 | 810 | 3261 | 2945 | ↓-9% |
剥离法去腋臭 | 1528 | 763 | 1145 | 1214 | ↑6% |
激光去腋臭 | 5051 | 1427 | 3239 | 3394 | ↑4% |
冷冻法去腋臭 | 6441 | 1322 | 3881 | 4165 | ↑7% |
切除法去腋臭 | 5106 | 936 | 3021 | 2755 | ↓-8% |
微波去除腋臭 | 5591 | 424 | 3007 | 2980 | ↑0% |
E光去鱼尾纹 | 9410 | 2930 | 6170 | 6746 | ↑9% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8012 | 2615 | 5313 | 5824 | ↑9% |
激光除鱼尾纹 | 5322 | 1348 | 3335 | 3004 | ↓-9% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6056 | 865 | 3460 | 3391 | ↓-1% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6388 | 1403 | 3895 | 4267 | ↑9% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6602 | 1907 | 4254 | 4350 | ↑2% |
去鱼尾纹失败修复 | 7027 | 1777 | 4402 | 4614 | ↑4% |
射频去鱼尾纹 | 5017 | 1161 | 3089 | 2825 | ↓-8% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4810 | 1091 | 2950 | 2906 | ↓-1% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5441 | 1465 | 3453 | 3641 | ↑5% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5771 | 849 | 3310 | 3247 | ↓-1% |
超微小气泡 | 4603 | 967 | 2785 | 2713 | ↓-2% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3336 | 613 | 1974 | 1901 | ↓-3% |
水光补水 | 5801 | 1163 | 3482 | 3280 | ↓-5% |
微针 | 6489 | 922 | 3705 | 3837 | ↑3% |
电灼去纹身 | 5751 | 494 | 3122 | 3081 | ↓-1% |
化学剥脱去纹身 | 5199 | 484 | 2841 | 2573 | ↓-9% |
激光洗纹身 | 5092 | 445 | 2768 | 2550 | ↓-7% |
皮肤磨削去纹身 | 5314 | 479 | 2896 | 2775 | ↓-4% |
激光调节痤疮 | 9040 | 1633 | 5336 | 5369 | ↑0% |
光子调节血管瘤 | 9827 | 1600 | 5713 | 5260 | ↓-7% |
激光调节血管瘤 | 8546 | 1580 | 5063 | 5392 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务