新桥医院位于重庆市沙坪坝区,是在1944年成立的一所正规医疗机构。该机构经过多年的发展与建设,已经成为了一家集医疗、预防和教学等多功能于一体的大型综合性现代化教学医院,同时也是我国首批三甲医院。医院学科齐全,设备先进,开放了2800多张病床,又有着40多间现代化层流手术室,而且还配备了国内外各种先进的大型诊疗设备,可以在一个无菌环境当中为就医者实施医疗项目,因此成为了当地很有知名度和好评的一家正规医疗机构,有很多受术者都会慕名来这家医院实施医疗整形项目。
新桥医院整形外科是在2013年重新组建的一所正规医疗机构,在机构集教学、医疗和科研于一体,有着齐全的整形项目,开设了病房以及门诊两大部分,同时还拥有着独立的手术室以及先进的激光调节室,可以依托医院雄厚的技术水平和师资力量来为广大受术者提供出多方面优质的一站式整形医疗美容服务。
雷泽源医生是一位医学博士,从第三军医大学毕业之后,就一直从事整形外科工作,期间发表了很多篇学术论文,并获得了很多发明专利,有着扎实医学基础和精湛操作技术,在乳房整形以及鼻部综合整形方面比较精通。
张一鸣医生是一位副主任医师,此医生在工作当中获得了很多三等功,并发明了很多篇学术论文,有着比较高的影响力,在疤痕修复以及颜面部畸形修复方面比较擅长。
(1)手术之前:
当代的年轻人都喜欢熬夜,我也不例外,但由于经常性晚睡的缘故,导致我的眼睛下方出现了眼袋,我尝试过很多去眼袋的方法,但都没有起到太大的果,这一直都很影响我的外在形象,我生怕会影响到工作的稳定性,于是为了能够快速去除眼部眼袋,我选择到医院去做去眼袋整形技术。
(2)手术之后:
专业的医生对我的眼袋进行了仔细的了解,然后根据我的个人意愿为我推荐出了去眼袋手术方式再进行操作的过程当中,由于我提前做好了一系列的术前准备工作,再加上医生也为我的局部进行了清洗和消毒,所以在整个操作过程当中手术都是很顺利的,并没有产生不良的状况。虽然在手术完成之后局部出现了一些肿胀和疼痛的情况,不过这都是正常现象,我还是可以接受的,在之后的一段时间里,我一直都很注意保持良好的生活作息,不熬夜,而且也十分注意对眼部进行适当的冷敷,保持饮食的清淡和健康,所以一段时间过去了,我的眼界恢复得越来越理想自然,皮肤也变得光滑平整不少,果是很不错的,我感到很满意。
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9767 | 2721 | 6244 | 6690 | ↑7% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8279 | 2692 | 5485 | 5765 | ↑5% |
填充泪沟失败修复 | 10190 | 3327 | 6758 | 6950 | ↑2% |
自体脂肪填充泪沟 | 12139 | 1654 | 6896 | 7415 | ↑7% |
韩式开眼角 | 7971 | 1829 | 4900 | 4594 | ↓-6% |
开内眼角 | 6132 | 1199 | 3665 | 4017 | ↑9% |
开外眼角 | 5790 | 1121 | 3455 | 3663 | ↑6% |
开眼角失败修复 | 8609 | 1445 | 5027 | 4767 | ↓-5% |
微创开眼角 | 8936 | 2644 | 5790 | 5771 | ↑0% |
半永.久美瞳线 | 3373 | 861 | 2117 | 2085 | ↓-1% |
韩式半永.久美瞳线 | 3781 | 942 | 2361 | 2232 | ↓-5% |
E光去黑眼圈 | 10173 | 1718 | 5945 | 5510 | ↓-7% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10036 | 2591 | 6313 | 6175 | ↓-2% |
超声法去黑眼圈 | 8533 | 1729 | 5131 | 5384 | ↑4% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9771 | 1859 | 5815 | 6225 | ↑7% |
激光去黑眼圈 | 8281 | 1749 | 5015 | 4517 | ↓-9% |
脉冲光去黑眼圈 | 8462 | 1621 | 5041 | 5045 | ↑0% |
射频去黑眼圈 | 8961 | 1471 | 5216 | 5061 | ↓-2% |
超声法去眼袋 | 5865 | 1459 | 3662 | 3966 | ↑8% |
激光去眼袋 | 6403 | 1585 | 3994 | 4163 | ↑4% |
内切去眼袋 | 5113 | 1271 | 3192 | 2935 | ↓-8% |
去眼袋失败修复 | 6527 | 1752 | 4139 | 4248 | ↑2% |
全切法去眼袋 | 5058 | 1919 | 3488 | 3503 | ↑0% |
溶脂去眼袋 | 5089 | 1362 | 3225 | 3437 | ↑6% |
射频消融去眼袋 | 5280 | 1337 | 3308 | 2997 | ↓-9% |
外切去眼袋 | 6183 | 1553 | 3868 | 3579 | ↓-7% |
吸脂去眼袋 | 5269 | 1526 | 3397 | 3711 | ↑9% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5650 | 1401 | 3525 | 3759 | ↑6% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8878 | 1771 | 5324 | 5596 | ↑5% |
定点双眼皮 | 23062 | 3906 | 13484 | 14545 | ↑7% |
多点双眼皮 | 22115 | 4951 | 13533 | 15092 | ↑11% |
韩式三点双眼皮 | 25505 | 6532 | 16018 | 16954 | ↑5% |
双眼皮 | 23409 | 6020 | 14714 | 13937 | ↓-5% |
埋线双眼皮 | 16163 | 3551 | 9857 | 11000 | ↑11% |
欧式双眼皮 | 21824 | 6821 | 14322 | 16563 | ↑15% |
切开双眼皮 | 28563 | 4839 | 16701 | 18214 | ↑9% |
双眼皮修复 | 38536 | 7031 | 22783 | 18310 | ↓-19% |
微创双眼皮 | 19703 | 4014 | 11858 | 11248 | ↓-5% |
肿泡眼双眼皮 | 22535 | 8328 | 15431 | 16478 | ↑6% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8237 | 2647 | 5442 | 5720 | ↑5% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8648 | 2535 | 5591 | 6249 | ↑11% |
卧蚕再造 | 9626 | 2907 | 6266 | 5757 | ↓-8% |
自体脂肪填充卧蚕 | 7107 | 861 | 3984 | 3769 | ↓-5% |
做卧蚕失败修复 | 11829 | 1788 | 6808 | 6948 | ↑2% |
下眼睑下至 | 6660 | 1979 | 4319 | 4456 | ↑3% |
抽脂消除肿眼泡 | 5661 | 1944 | 3802 | 3864 | ↑1% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4937 | 2283 | 3610 | 3519 | ↓-2% |
泪腺脱垂整形 | 5785 | 1130 | 3457 | 3246 | ↓-6% |
眼部修复 | 37815 | 7066 | 22440 | 24123 | ↑7% |
睑内翻矫正 | 5322 | 2805 | 4063 | 3606 | ↓-11% |
睑外翻矫正术 | 5518 | 2787 | 4152 | 4627 | ↑11% |
眼睑内翻矫正 | 5264 | 2761 | 4012 | 4122 | ↑2% |
眼睑松弛修复 | 10196 | 4864 | 7530 | 7271 | ↓-3% |
眼睑外翻矫正 | 5714 | 2581 | 4147 | 4637 | ↑11% |
眼窝凹陷修复 | 12508 | 3763 | 8135 | 9320 | ↑14% |
眼部手术 | 64341 | 9664 | 37002 | 31004 | ↓-16% |
孕睫术 | 5113 | 894 | 3003 | 2707 | ↓-9% |
种睫毛 | 5572 | 1065 | 3318 | 3137 | ↓-5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务