黔江中心医院成立时间是在1998年。医院到现在已经有着独立的调节中心,也有着急救中心,同时也受到相关部门的监管,也有着专业的技能考核基地。在经过多年来也培养出大批的技术人才,并且建立了专业的医师规范化培训基地。医院到现在已经成为一所综合性三级甲等机构,并且占地面积比较广,有10多万平方米。医院的整体医疗器械是比较先进完善的,拥有专业的平板数字减影仪和直线加速器等等。另外该机构也建立了重点学科,参与的课题研究项目也很多方面,同时也会进行疑难诊治方面的会诊,深受广大爱美者的喜爱。
黔江中心医院整形科是该机构学科当中比较有特色的科室之一。医院的整体调节规模比较大并且拥有多方面的医疗技术,也会引进一些先进的设备,而且也和多家知名单位进行合作,会为广大爱美者提供更加优质的服务,也会开展较多方面的整形技术。
罗贵月,主治医师。罗医生从毕业之后就参加了整形美容工作,到现在已经有着超高的外科技术,对于各类眼部鼻部整形方面有着较高的见解,也完成了大量成功手术案例。罗医生也很擅长研究,有着独特自然的手术风格,也会参与一些大型的学术交流活动。
冉金凤,主治医师。冉医生对于各类整形手术方面有着较高的见解和精湛的操作手法,在工作期间完成了大量整形外科手术案例,赢得广大爱美者的一致认可。冉医生也经常去往国外参加一些大型的学术交流活动,和知名的医生同台手术,掌握的技术很精细,运用实际当中,完成的果也显著。
手术前:我一直有一个熬夜的坏习惯,因为我特别喜欢打游戏或者是追剧,导致我每天都在深夜的时候还不休息,这样的情况持续了很长时间,使我的眼袋部位堆积了大量脂肪,看上去特别的不美观,这对于我的眼部健康也有着一定的危害,我也用了一些去眼袋的化妆品,但是没有明X的改良果,后来听说现在的整形去眼袋技术很不错,所以我就预约了这家医院的医生。
手术后:手术完成之后我很认真的操作每一步护理,并没有让眼睛部位沾到水,现在我也养成良好的作息习惯,再也不敢长时间的熬夜,日常当中的饮食我也吃得特别的清淡有营养,在拆完线之后,我觉得整个人也轻松了许多,也将纱布取了下来,现在我的眼袋经过几个月的修养已经得到明X的改良。现在眼袋被改良之后,整个人看上去更加的年轻漂亮面容也显得很有精神感,身边很多人都说我越来越漂亮了。
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8310 | 2434 | 5372 | 5513 | ↑2% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9047 | 2908 | 5977 | 5614 | ↓-6% |
填充泪沟失败修复 | 11306 | 3335 | 7320 | 6341 | ↓-13% |
自体脂肪填充泪沟 | 11657 | 1668 | 6662 | 7044 | ↑5% |
韩式开眼角 | 8249 | 1836 | 5042 | 5124 | ↑1% |
开内眼角 | 5767 | 1225 | 3496 | 3475 | ↑0% |
开外眼角 | 5763 | 1163 | 3463 | 3619 | ↑4% |
开眼角失败修复 | 7188 | 1558 | 4373 | 4604 | ↑5% |
微创开眼角 | 8999 | 2617 | 5808 | 6252 | ↑7% |
半永.久美瞳线 | 3514 | 903 | 2208 | 2199 | ↑0% |
韩式半永.久美瞳线 | 3411 | 949 | 2180 | 2124 | ↓-2% |
E光去黑眼圈 | 8029 | 1562 | 4795 | 5163 | ↑7% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8237 | 2534 | 5385 | 4707 | ↓-12% |
超声法去黑眼圈 | 9568 | 1669 | 5618 | 6045 | ↑7% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9532 | 1482 | 5507 | 5562 | ↑0% |
激光去黑眼圈 | 8702 | 1627 | 5164 | 5264 | ↑1% |
脉冲光去黑眼圈 | 8904 | 1592 | 5248 | 5367 | ↑2% |
射频去黑眼圈 | 9286 | 1968 | 5627 | 5465 | ↓-2% |
超声法去眼袋 | 5080 | 1743 | 3411 | 3238 | ↓-5% |
激光去眼袋 | 6025 | 1510 | 3767 | 3797 | ↑0% |
内切去眼袋 | 6292 | 1324 | 3808 | 3455 | ↓-9% |
去眼袋失败修复 | 7745 | 1571 | 4658 | 5004 | ↑7% |
全切法去眼袋 | 6092 | 1458 | 3775 | 3473 | ↓-8% |
溶脂去眼袋 | 4305 | 1109 | 2707 | 2838 | ↑4% |
射频消融去眼袋 | 5152 | 1365 | 3258 | 3571 | ↑9% |
外切去眼袋 | 7496 | 1917 | 4706 | 4306 | ↓-8% |
吸脂去眼袋 | 5214 | 1480 | 3347 | 3329 | ↑0% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5664 | 1512 | 3588 | 3545 | ↓-1% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8364 | 2358 | 5361 | 5532 | ↑3% |
定点双眼皮 | 20294 | 3945 | 12119 | 11360 | ↓-6% |
多点双眼皮 | 24972 | 4348 | 14660 | 12784 | ↓-12% |
韩式三点双眼皮 | 23913 | 6812 | 15362 | 13388 | ↓-12% |
双眼皮 | 21420 | 5834 | 13627 | 12388 | ↓-9% |
埋线双眼皮 | 17868 | 3684 | 10776 | 12088 | ↑12% |
欧式双眼皮 | 24133 | 5849 | 14991 | 13954 | ↓-6% |
切开双眼皮 | 31029 | 4952 | 17990 | 18181 | ↑1% |
双眼皮修复 | 38057 | 6998 | 22527 | 23059 | ↑2% |
微创双眼皮 | 18968 | 4372 | 11670 | 11790 | ↑1% |
肿泡眼双眼皮 | 21029 | 7284 | 14156 | 12793 | ↓-9% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8593 | 2861 | 5727 | 5472 | ↓-4% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10271 | 2652 | 6461 | 5682 | ↓-12% |
卧蚕再造 | 9494 | 2442 | 5968 | 6398 | ↑7% |
自体脂肪填充卧蚕 | 7566 | 721 | 4143 | 3780 | ↓-8% |
做卧蚕失败修复 | 12056 | 1595 | 6825 | 7028 | ↑2% |
下眼睑下至 | 6217 | 1811 | 4014 | 4191 | ↑4% |
抽脂消除肿眼泡 | 5683 | 1439 | 3561 | 3866 | ↑8% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4773 | 2022 | 3397 | 3125 | ↓-8% |
泪腺脱垂整形 | 6373 | 1138 | 3755 | 3409 | ↓-9% |
眼部修复 | 36346 | 6615 | 21480 | 25413 | ↑18% |
睑内翻矫正 | 6313 | 2535 | 4424 | 4402 | ↑0% |
睑外翻矫正术 | 6308 | 2854 | 4581 | 4631 | ↑1% |
眼睑内翻矫正 | 5525 | 2684 | 4104 | 4324 | ↑5% |
眼睑松弛修复 | 8084 | 4191 | 6137 | 5631 | ↓-8% |
眼睑外翻矫正 | 5802 | 2481 | 4141 | 4411 | ↑6% |
眼窝凹陷修复 | 12695 | 3972 | 8333 | 8017 | ↓-3% |
眼部手术 | 61959 | 10663 | 36311 | 29883 | ↓-17% |
孕睫术 | 5285 | 1122 | 3203 | 3166 | ↓-1% |
种睫毛 | 6445 | 868 | 3656 | 3654 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务