西南医院有着悠久的历史,并且在1929年成立之后,会不断的努力发展,成为当地一所三级甲等综合性调节机构,医院的占地面积比较大,有30多万平方米。医院的学科比较多方面,开展的床位有上千张,而且医疗器械也比较多方面,也有着先进的大型调节设备,总投资上亿元。该机构每年的手术量上万人次,并且长期以来会始终坚持做行业典范以及建厉害名院的理念来更好的创新发展,建立厉害的专业机构,所以该月在当地的名气是比较高的,受到很多爱美之人的青睐。
西南医院到现在已经完成了大量成功手术案例,并且先后多次荣获一些科技进步奖项,也完成了多项医疗成果,还承担着课题研究项目,上千余项。医院的美容整形科有着大量特色的调节技术,并且先后还荣获百姓放心示范医院等荣誉称号。医院也有着独立的调节中心,也拥有比较先进的调节设备,同时也有着无菌化的手术室,让每一台手术的没问题性得到相应保障。
陶灵,副主任医师、教授以及博士。陶医生从第三军医大学毕业之后,还以优异的成绩攻读了博士学位,在工作期间曾多次参与一些课题研究项目,还获得军区医疗成果奖项多项,与此同时陶医生还获得了第三军医大学的十佳医学博士荣誉称号,到现在在该机构已经有着精湛的操作技艺和丰富的经验。
柴琳琳,主治医师以及博士。柴医生拥有博士学位,在2005年参加工作,到现在已经完成了大量成功手术案例,并且对于各类畸形整形瘢痕调节以及双眼皮等方面有着较高的见解,柴医生也参与了多项自然科学基金研究项目,并且在一些知名的杂志上发表了多篇相关学术论文。
手术前:小眼睛真的是太苦恼了,因为显得不够美观,为此也常常遭到别人的嘲笑,而我从小就存在单眼皮的问题,那个时候我也会悄悄的贴双眼皮贴也画过眼妆,这些妈妈都不知道,现在我也不敢告诉她,现在我已经长大工作了,想去做双眼皮手术,所以我在网上就预约了这家医院的医生。医生给我进行了详细的操作,对于每一步也特别的认真,并没有给我的局部带来伤害。
手术后:手术完成之后,我一直特别细心的对伤口做好护理,并没有熬夜,也没有让眼睛部位沾到水,而且我也慢慢的做了一些眨眼动作,所以消肿比较快速,经过几个月的修养,眼睛恢复的果很明X。我觉得果正是我一直向往的,现在的眼睛看上去更大更漂亮,双眼皮也显得特别自然,就连我的整体面容形象也得到了很大提升。
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8174 | 2712 | 5443 | 5293 | ↓-2% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8811 | 2857 | 5834 | 5178 | ↓-11% |
填充泪沟失败修复 | 12011 | 3163 | 7587 | 8576 | ↑13% |
自体脂肪填充泪沟 | 10665 | 1883 | 6274 | 6075 | ↓-3% |
韩式开眼角 | 8943 | 1409 | 5176 | 5478 | ↑5% |
开内眼角 | 5908 | 1393 | 3650 | 3971 | ↑8% |
开外眼角 | 5684 | 1257 | 3470 | 3773 | ↑8% |
开眼角失败修复 | 8394 | 1505 | 4949 | 4794 | ↓-3% |
微创开眼角 | 8200 | 2435 | 5317 | 5730 | ↑7% |
半永.久美瞳线 | 3751 | 731 | 2241 | 2168 | ↓-3% |
韩式半永.久美瞳线 | 3350 | 808 | 2079 | 2059 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 10095 | 1413 | 5754 | 5879 | ↑2% |
玻尿酸去黑眼圈 | 10388 | 2485 | 6436 | 6522 | ↑1% |
超声法去黑眼圈 | 8540 | 1788 | 5164 | 5588 | ↑8% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8466 | 1428 | 4947 | 4630 | ↓-6% |
激光去黑眼圈 | 8535 | 1496 | 5015 | 4577 | ↓-8% |
脉冲光去黑眼圈 | 10023 | 1914 | 5968 | 5794 | ↓-2% |
射频去黑眼圈 | 9207 | 1531 | 5369 | 5150 | ↓-4% |
超声法去眼袋 | 6218 | 1794 | 4006 | 4223 | ↑5% |
激光去眼袋 | 6979 | 1835 | 4407 | 3985 | ↓-9% |
内切去眼袋 | 6398 | 1205 | 3801 | 3835 | ↑0% |
去眼袋失败修复 | 6628 | 1972 | 4300 | 4482 | ↑4% |
全切法去眼袋 | 5594 | 1552 | 3573 | 3362 | ↓-5% |
溶脂去眼袋 | 4283 | 1465 | 2874 | 3000 | ↑4% |
射频消融去眼袋 | 6149 | 1085 | 3617 | 3480 | ↓-3% |
外切去眼袋 | 7023 | 1810 | 4416 | 4260 | ↓-3% |
吸脂去眼袋 | 5651 | 1306 | 3478 | 3702 | ↑6% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5249 | 1914 | 3581 | 3580 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10178 | 2283 | 6230 | 6799 | ↑9% |
定点双眼皮 | 19127 | 3627 | 11377 | 12284 | ↑7% |
多点双眼皮 | 20495 | 4433 | 12464 | 13127 | ↑5% |
韩式三点双眼皮 | 24941 | 5982 | 15461 | 14191 | ↓-8% |
双眼皮 | 23261 | 5819 | 14540 | 14852 | ↑2% |
埋线双眼皮 | 16622 | 3407 | 10014 | 10359 | ↑3% |
欧式双眼皮 | 21806 | 6841 | 14323 | 14415 | ↑0% |
切开双眼皮 | 30132 | 4561 | 17346 | 15017 | ↓-13% |
双眼皮修复 | 30868 | 7283 | 19075 | 19717 | ↑3% |
微创双眼皮 | 22544 | 4509 | 13526 | 12349 | ↓-8% |
肿泡眼双眼皮 | 25373 | 8338 | 16855 | 13650 | ↓-19% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8663 | 2912 | 5787 | 5206 | ↓-10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8518 | 2569 | 5543 | 5041 | ↓-9% |
卧蚕再造 | 9196 | 2691 | 5943 | 6133 | ↑3% |
自体脂肪填充卧蚕 | 6090 | 899 | 3494 | 3566 | ↑2% |
做卧蚕失败修复 | 12688 | 1748 | 7218 | 6854 | ↓-5% |
下眼睑下至 | 6001 | 1827 | 3914 | 4206 | ↑7% |
抽脂消除肿眼泡 | 5504 | 1523 | 3513 | 3264 | ↓-7% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4540 | 2400 | 3470 | 3389 | ↓-2% |
泪腺脱垂整形 | 5681 | 1192 | 3436 | 3319 | ↓-3% |
眼部修复 | 37161 | 5681 | 21421 | 23796 | ↑11% |
睑内翻矫正 | 5294 | 2943 | 4118 | 3727 | ↓-9% |
睑外翻矫正术 | 5873 | 2916 | 4394 | 4600 | ↑4% |
眼睑内翻矫正 | 5626 | 2551 | 4088 | 3905 | ↓-4% |
眼睑松弛修复 | 8955 | 4751 | 6853 | 5963 | ↓-12% |
眼睑外翻矫正 | 5306 | 2803 | 4054 | 4094 | ↑0% |
眼窝凹陷修复 | 10948 | 3460 | 7204 | 7526 | ↑4% |
眼部手术 | 54719 | 8971 | 31845 | 33824 | ↑6% |
孕睫术 | 5046 | 883 | 2964 | 3015 | ↑1% |
种睫毛 | 6051 | 1175 | 3613 | 3957 | ↑9% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务