成都军区总医院在1956年3月份正式成立医院,经过这些年的发展已经成为一所大规模的综合性三级甲等机构。医院的地理位置是比较优越的,而且整体规模也很大,有着齐全的学科,也有着独立的调节中心,医院的临床以及医技科室50多个会为不同有需求之人开展各类医疗技术,很受广大爱美者的欢迎。另外医院的整体医疗条件比较完善,拥有的医护人员上千名,而且开展的床位也很多方面,与此同时该机构也配有无菌化的独立手术室,每一台手术的没问题性。
成都军区总医院很有知名度。医院从开办以来就会不断的努力,现在有着诸多的科室,而整形科所配备的医疗设备是比较多方面的,也有着精湛的操作技能,医院也有着专业的医生坐诊,这些医生都会做好术前的设计工作,让每个人可以得到个性化的调节方案。该机构也很注重学术交流活动,也会定期开办学术交流会,已将技术的精髓所掌握。
杨勇,副主任医师。杨医生从参加工作以来就会不断的努力进修学习,多次参与一些课题研究项目,还获得过较多荣誉称号和奖项,而发表的学术论文也40多天,其中有一些被刊登在知名的期刊上,那医生在从医20多年当中也完成了大量眼部整形以及皮肤调节技术。
李先慧,副主任医师。李医生毕业之后以优异的成绩攻读了博士学位,期间也会不断的去往国外进修学习,也会和知名的医生同台,手术掌握的知识比较多方面,也有着独特的审美观。李医生对于一些整形外科技术方面有着颇深的研究,也有着多方面的操作技能。
手术前:我的皮肤状况是特别糟糕的,尤其是在上学期间不知道是饮食问题,还是我没有对皮肤做好清洁,痘痘反反复复的出现之后还留有痘印,真的是太不美观了,就算是化妆也难以遮盖,很多同学都嘲笑我的皮肤,后来在一次放假期间我出去玩耍的时候碰到朋友,他做了祛痘印,技术果很不错呢,我看过之后特别的心动,所以我也决定到这家医院去进行调节。来到医院之后医生给我的皮肤做了详细的分析,也为我制定适合的调节方案,在过程当中对于仪器的使用也特别的熟练,并没有给我的皮肤带来伤害。
手术后:手术完成之后去痘印部位的皮质特别的薄,而且也很脆弱,所以医生特意嘱咐我要好好的对局部做好护理,外出的时候我也做好防晒的工作,并没有受到阳光的暴晒,你日常的饮食问题我也做了忌口,并没有吃那些辛辣刺激性的食物饮饮食方面一直很清淡。经过两个月的修养,现在的肌肤状况变得特别好,痘印得到改良之后,我的面容也看上去更加的漂亮。
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6386 | 2839 | 4612 | 4134 | ↓-10% |
E光嫩肤 | 7158 | 2606 | 4882 | 5449 | ↑11% |
彩光嫩肤 | 10091 | 1466 | 5778 | 6256 | ↑8% |
光子嫩肤 | 8990 | 1446 | 5218 | 5044 | ↓-3% |
果酸嫩肤 | 10370 | 1443 | 5906 | 5850 | ↑0% |
激光嫩肤 | 8653 | 1475 | 5064 | 5287 | ↑4% |
射频紧肤 | 13004 | 3263 | 8133 | 7372 | ↓-9% |
水氧活肤 | 6224 | 1658 | 3941 | 4153 | ↑5% |
微针嫩肤 | 5469 | 1384 | 3426 | 3551 | ↑3% |
无针水光 | 6048 | 757 | 3402 | 3703 | ↑8% |
无针水光补水 | 6432 | 951 | 3691 | 3818 | ↑3% |
E光美白 | 7450 | 2637 | 5043 | 5309 | ↑5% |
白瓷娃娃 | 4096 | 1733 | 2914 | 2986 | ↑2% |
光子美白 | 6354 | 1425 | 3889 | 4033 | ↑3% |
果酸美白 | 5434 | 1774 | 3604 | 3484 | ↓-3% |
黑脸娃娃美白 | 6305 | 1485 | 3895 | 3801 | ↓-2% |
红蓝光美肤 | 8012 | 3995 | 6003 | 5345 | ↓-10% |
激光美白 | 8589 | 2750 | 5669 | 5182 | ↓-8% |
镭射净肤 | 8466 | 2626 | 5546 | 5953 | ↑7% |
面部疤痕修复 | 5006 | 432 | 2719 | 2906 | ↑6% |
剖腹产疤痕修复 | 8114 | 926 | 4520 | 4727 | ↑4% |
烧伤疤痕修复 | 17596 | 461 | 9028 | 9832 | ↑8% |
手术疤痕修复 | 16597 | 404 | 8500 | 9072 | ↑6% |
烫伤疤痕修复 | 16699 | 476 | 8587 | 9073 | ↑5% |
眼睑疤痕修复 | 12389 | 1063 | 6726 | 6439 | ↓-4% |
彩光祛斑 | 10073 | 2412 | 6242 | 6587 | ↑5% |
光子祛斑 | 8479 | 2401 | 5440 | 4963 | ↓-8% |
激光祛斑 | 12234 | 1917 | 7075 | 6970 | ↓-1% |
去老年斑 | 10883 | 1459 | 6171 | 6118 | ↑0% |
射频祛斑 | 11883 | 1423 | 6653 | 6960 | ↑4% |
E光祛痘 | 9355 | 2837 | 6096 | 6623 | ↑8% |
光子祛痘 | 9965 | 1650 | 5807 | 6050 | ↑4% |
红蓝光祛痘 | 8664 | 1752 | 5208 | 5550 | ↑6% |
激光祛痘 | 8313 | 1421 | 4867 | 4661 | ↓-4% |
像素激光 | 8028 | 1149 | 4588 | 4248 | ↓-7% |
针清祛痘 | 6625 | 445 | 3535 | 3483 | ↓-1% |
E光去痘印 | 8667 | 2529 | 5598 | 5547 | ↑0% |
光子去痘印 | 9327 | 2579 | 5953 | 5513 | ↓-7% |
果酸焕肤祛痘印 | 9556 | 2626 | 6091 | 6045 | ↑0% |
黑脸娃娃去痘印 | 6085 | 1935 | 4010 | 4080 | ↑1% |
激光去痘印 | 9419 | 1804 | 5611 | 6079 | ↑8% |
脉冲光去痘印 | 8174 | 2633 | 5403 | 5953 | ↑10% |
E光点痣 | 2146 | 182 | 1164 | 1227 | ↑5% |
光子点痣 | 2034 | 183 | 1108 | 1151 | ↑3% |
激光点痣 | 3323 | 123 | 1723 | 1646 | ↓-4% |
冷冻去痣 | 5161 | 133 | 2647 | 2767 | ↑4% |
激光去青春痘 | 6823 | 435 | 3629 | 3340 | ↓-7% |
果酸换肤袪痘疤 | 10949 | 495 | 5722 | 5344 | ↓-6% |
激光去痘疤 | 10054 | 437 | 5245 | 5145 | ↓-1% |
冷冻调节去痘疤 | 10476 | 437 | 5456 | 5541 | ↑1% |
射频微针去痘疤 | 6361 | 862 | 3611 | 3953 | ↑9% |
自体脂肪去痘疤 | 5829 | 999 | 3414 | 3505 | ↑2% |
玻尿酸去法令纹 | 10046 | 2858 | 6452 | 7049 | ↑9% |
电波拉皮去法令纹 | 15074 | 3569 | 9321 | 8156 | ↓-12% |
光子去法令纹 | 8666 | 1787 | 5226 | 4818 | ↓-7% |
激光去法令纹 | 10022 | 2933 | 6477 | 6100 | ↓-5% |
胶原蛋白去法令纹 | 9750 | 1821 | 5785 | 6016 | ↑3% |
去法令纹失败修复 | 13427 | 4258 | 8842 | 8478 | ↓-4% |
射频去法令纹 | 8226 | 1613 | 4919 | 4466 | ↓-9% |
自体脂肪去法令纹 | 10342 | 1570 | 5956 | 5373 | ↓-9% |
E光去黑痣 | 2202 | 443 | 1322 | 1383 | ↑4% |
剥脱去黑痣 | 3213 | 953 | 2083 | 1902 | ↓-8% |
光子去黑痣 | 3544 | 452 | 1998 | 1939 | ↓-2% |
激光点黑痣 | 3272 | 420 | 1846 | 1906 | ↑3% |
E光去红血丝 | 6647 | 513 | 3580 | 3392 | ↓-5% |
光子祛红血丝 | 7552 | 949 | 4250 | 4038 | ↓-4% |
激光祛红血丝 | 6062 | 482 | 3272 | 3577 | ↑9% |
去红血丝失败修复 | 8987 | 879 | 4933 | 5313 | ↑7% |
剥离去狐臭 | 6048 | 1472 | 3760 | 4016 | ↑6% |
激光去狐臭 | 6761 | 425 | 3593 | 3239 | ↓-9% |
冷冻去狐臭 | 2098 | 469 | 1283 | 1217 | ↓-5% |
切除去狐臭 | 6262 | 1612 | 3937 | 3562 | ↓-9% |
E光去黄褐斑 | 10307 | 949 | 5628 | 5738 | ↑1% |
光子调节去黄褐斑 | 11336 | 2450 | 6893 | 6689 | ↓-2% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4508 | 1727 | 3117 | 3007 | ↓-3% |
激光去黄褐斑 | 9217 | 1840 | 5528 | 5720 | ↑3% |
冷冻法去黄褐斑 | 8178 | 1393 | 4785 | 5164 | ↑7% |
玻尿酸除颈纹 | 9132 | 2508 | 5820 | 5817 | ↑0% |
电波拉皮去颈纹 | 17658 | 3380 | 10519 | 10386 | ↓-1% |
激光除颈纹 | 8150 | 2795 | 5472 | 4911 | ↓-10% |
去颈纹失败修复 | 12907 | 4887 | 8897 | 8163 | ↓-8% |
肉毒.素去颈纹 | 15110 | 2425 | 8767 | 8389 | ↓-4% |
自体脂肪除颈纹 | 12583 | 1683 | 7133 | 7519 | ↑5% |
玻尿酸去眉间纹 | 9185 | 2916 | 6050 | 5781 | ↓-4% |
激光除眉间纹 | 8887 | 2880 | 5883 | 5840 | ↑0% |
脉冲光去眉间纹 | 10053 | 2981 | 6517 | 6064 | ↓-6% |
自体脂肪去眉间纹 | 11271 | 1999 | 6635 | 6276 | ↓-5% |
剥脱调节去雀斑 | 5923 | 2602 | 4262 | 4771 | ↑11% |
电离子调节去雀斑 | 5952 | 1976 | 3964 | 4193 | ↑5% |
光子去雀斑 | 6120 | 1806 | 3963 | 3944 | ↑0% |
激光去雀斑 | 7179 | 1306 | 4242 | 3974 | ↓-6% |
冷冻法去雀斑 | 7301 | 1458 | 4379 | 4514 | ↑3% |
腹壁整形去妊娠纹 | 21151 | 10146 | 15648 | 16573 | ↑5% |
光子去妊娠纹 | 22006 | 4543 | 13274 | 15182 | ↑14% |
激光去妊娠纹 | 20540 | 4805 | 12672 | 12038 | ↓-5% |
射频去妊娠纹 | 25889 | 4654 | 15271 | 14389 | ↓-5% |
微晶去妊娠纹 | 21454 | 3936 | 12695 | 11420 | ↓-10% |
激光祛晒斑 | 18829 | 2981 | 10905 | 11034 | ↑1% |
E光除抬头纹 | 7995 | 3004 | 5499 | 5389 | ↓-2% |
玻尿酸去抬头纹 | 9585 | 2542 | 6063 | 6425 | ↑5% |
电波拉皮去抬头纹 | 19150 | 3584 | 11367 | 10704 | ↓-5% |
光子除抬头纹 | 9387 | 1504 | 5445 | 5618 | ↑3% |
激光去除抬头纹 | 9467 | 2452 | 5959 | 6171 | ↑3% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9906 | 1900 | 5903 | 5361 | ↓-9% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17557 | 3667 | 10612 | 9141 | ↓-13% |
去抬头纹失败修复 | 20707 | 4090 | 12398 | 11551 | ↓-6% |
射频去抬头纹 | 8568 | 2534 | 5551 | 5915 | ↑6% |
小切口除皱去抬头纹 | 16658 | 4581 | 10619 | 10545 | ↑0% |
自体脂肪去抬头纹 | 6114 | 807 | 3460 | 3150 | ↓-8% |
E光调节太田痣 | 8176 | 1313 | 4744 | 4809 | ↑1% |
剥脱调节太田痣 | 5925 | 1184 | 3554 | 3418 | ↓-3% |
光子调节太田痣 | 5947 | 1181 | 3564 | 3808 | ↑6% |
激光去太田痣 | 5125 | 1394 | 3259 | 3019 | ↓-7% |
冷冻去除太田痣 | 6418 | 917 | 3667 | 3422 | ↓-6% |
皮肤磨削治太田痣 | 5166 | 1108 | 3137 | 3301 | ↑5% |
去太田痣失败修复 | 9463 | 1943 | 5703 | 5516 | ↓-3% |
微晶调节太田痣 | 7420 | 815 | 4117 | 4331 | ↑5% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9253 | 2597 | 5925 | 6263 | ↑5% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5606 | 1443 | 3524 | 3627 | ↑2% |
激光去眼角细纹 | 9046 | 1275 | 5160 | 5608 | ↑8% |
脉冲光去眼角细纹 | 10221 | 1345 | 5783 | 5286 | ↓-8% |
去眼角细纹失败修复 | 10130 | 1690 | 5910 | 5811 | ↓-1% |
射频微针去眼角细纹 | 5948 | 792 | 3370 | 3101 | ↓-7% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5866 | 864 | 3365 | 3085 | ↓-8% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5639 | 749 | 3194 | 3342 | ↑4% |
剥离法去腋臭 | 1634 | 585 | 1109 | 1064 | ↓-4% |
激光去腋臭 | 5179 | 1428 | 3303 | 3310 | ↑0% |
冷冻法去腋臭 | 5832 | 1184 | 3508 | 3813 | ↑8% |
切除法去腋臭 | 6123 | 1153 | 3638 | 3893 | ↑7% |
微波去除腋臭 | 5765 | 496 | 3130 | 3392 | ↑8% |
E光去鱼尾纹 | 10277 | 2629 | 6453 | 6780 | ↑5% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8605 | 2778 | 5691 | 6077 | ↑6% |
激光除鱼尾纹 | 5981 | 1339 | 3660 | 3660 | ↑0% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5907 | 941 | 3424 | 3258 | ↓-4% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5107 | 1070 | 3088 | 3038 | ↓-1% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6735 | 1910 | 4322 | 4650 | ↑7% |
去鱼尾纹失败修复 | 6162 | 1495 | 3828 | 4175 | ↑9% |
射频去鱼尾纹 | 4058 | 842 | 2450 | 2414 | ↓-1% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4236 | 1193 | 2714 | 2785 | ↑2% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5572 | 1226 | 3399 | 3552 | ↑4% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5947 | 976 | 3461 | 3278 | ↓-5% |
超微小气泡 | 4372 | 951 | 2661 | 2415 | ↓-9% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3095 | 505 | 1800 | 1702 | ↓-5% |
水光补水 | 6179 | 1164 | 3671 | 3538 | ↓-3% |
微针 | 5686 | 983 | 3334 | 3047 | ↓-8% |
电灼去纹身 | 5997 | 433 | 3215 | 3429 | ↑6% |
化学剥脱去纹身 | 5993 | 482 | 3237 | 3358 | ↑3% |
激光洗纹身 | 5086 | 465 | 2775 | 2969 | ↑6% |
皮肤磨削去纹身 | 5330 | 469 | 2899 | 3077 | ↑6% |
激光调节痤疮 | 8756 | 1416 | 5086 | 4985 | ↓-1% |
光子调节血管瘤 | 9038 | 1669 | 5353 | 5316 | ↑0% |
激光调节血管瘤 | 9822 | 1885 | 5853 | 5946 | ↑1% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务