重庆医科大学附属第一医院在1957年正式成立。该院经过60多年的发展,已经成为当地一所综合性三级甲等机构。医院承担着当地的教学以及科研和医保等工作,并且也有着多个调节院区,开展的临床科室30多个,医技科室有将近10个,而现在编制的床位上千张,每年的门诊量已经上万人次,会为广大爱美者提供不同的医疗技术。多年来该机构先后也荣获全国百家医院以及先进集体等荣誉称号,发展的越来越完善,很受广大爱美之人的喜爱。
重庆医科大学附属第一医院他现在很有知名度。医院培养出大批的技术人才,并且在科研和教学等方面有着综合的能力,医院还承担着一些课题研究项目,也完成了大量成功手术案例,在业界内有着较高的声誉,到现在医院会为爱美之人提供上百种整形服务,并且也取得了很好的成就。另外该机构的科室也配有独立的无菌化手术室,每一台手术都会处于无菌状态下完成,让果会更加的显著。
叶伟,副主任医师。叶医生参加工作多年,从第三军医大学毕业之后,还会不断的去进修学习,也受到有名气的整形医生亲自指点到现在掌握的知识比较多方面,也有着精湛的操作技能和独特的审美观,尤其是对于各类皮肤调节以及眼部整形方面有着较高的见解。叶医生在从医10多年当中完成了大量成功手术案例,并且还担任着中华医学会重庆市医学激光专业委员会副主任委员。当中叶医生也善于研究,有着独特的自然手术风格,也很受广大爱美者的喜爱。
手术前:很多人都对于自身的外在气质是比较注重的,因为好的气质会令形象更加出众,给他人留下的印象也特别的不错,我身边有很多人就是有着这样的面部形象,不仅拥有美好的爱情,而且工作也特别的顺利,让我很是羡慕,再看看自己的眼睛,真的是好苦恼呀,因为我的眼睛是单眼皮,看上去特别的小,我也想将这样的情况得到改良,于是在网上和这家医院的医生做了多方面沟通之后,决定到医院去做双眼皮手术。
手术后:手术完成之后对于每一步的护理我都特别的细心认真,医生也很有耐心的给我讲解手术的各方面知识,告诉我做好各方面护理工作,这样的果会更加的显著,我没有让眼睛部位沾到水,也没有用眼过度养成良好的作息习惯,日常当中我也慢慢的做一些眼部轻微运动,这样可以让局部更快的恢复,所以消肿也很快速,现在我的眼睛已经呈现出自然果,眼睛看上去特别的大,双眼皮也很美观。
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 9360 | 2829 | 6094 | 5717 | ↓-6% |
胶原蛋白填充泪沟 | 9074 | 2598 | 5836 | 5515 | ↓-5% |
填充泪沟失败修复 | 11250 | 2955 | 7102 | 6576 | ↓-7% |
自体脂肪填充泪沟 | 12087 | 1868 | 6977 | 6515 | ↓-6% |
韩式开眼角 | 8574 | 1679 | 5126 | 5550 | ↑8% |
开内眼角 | 5503 | 1178 | 3340 | 3614 | ↑8% |
开外眼角 | 5081 | 1432 | 3256 | 3501 | ↑7% |
开眼角失败修复 | 7014 | 1443 | 4228 | 4308 | ↑1% |
微创开眼角 | 8104 | 2567 | 5335 | 5279 | ↓-1% |
半永.久美瞳线 | 3284 | 829 | 2056 | 2030 | ↓-1% |
韩式半永.久美瞳线 | 3380 | 917 | 2148 | 2209 | ↑2% |
E光去黑眼圈 | 9659 | 1758 | 5708 | 5852 | ↑2% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8578 | 2632 | 5605 | 5244 | ↓-6% |
超声法去黑眼圈 | 10309 | 1434 | 5871 | 5614 | ↓-4% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10228 | 1853 | 6040 | 5997 | ↑0% |
激光去黑眼圈 | 10312 | 1816 | 6064 | 5924 | ↓-2% |
脉冲光去黑眼圈 | 8815 | 1770 | 5292 | 5494 | ↑3% |
射频去黑眼圈 | 9476 | 1557 | 5516 | 5013 | ↓-9% |
超声法去眼袋 | 6337 | 1839 | 4088 | 4346 | ↑6% |
激光去眼袋 | 6477 | 1497 | 3987 | 3996 | ↑0% |
内切去眼袋 | 5653 | 1345 | 3499 | 3428 | ↓-2% |
去眼袋失败修复 | 7280 | 1570 | 4425 | 4369 | ↓-1% |
全切法去眼袋 | 5698 | 1989 | 3843 | 3704 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 4429 | 1211 | 2820 | 2966 | ↑5% |
射频消融去眼袋 | 5647 | 1337 | 3492 | 3301 | ↓-5% |
外切去眼袋 | 7028 | 1627 | 4327 | 4559 | ↑5% |
吸脂去眼袋 | 6296 | 1396 | 3846 | 3826 | ↑0% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5832 | 1941 | 3886 | 3623 | ↓-6% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9913 | 1762 | 5837 | 6204 | ↑6% |
定点双眼皮 | 18718 | 3616 | 11167 | 11602 | ↑3% |
多点双眼皮 | 21235 | 4054 | 12644 | 12502 | ↓-1% |
韩式三点双眼皮 | 24931 | 5744 | 15337 | 15927 | ↑3% |
双眼皮 | 23500 | 5843 | 14671 | 16403 | ↑11% |
埋线双眼皮 | 17671 | 3852 | 10761 | 11876 | ↑10% |
欧式双眼皮 | 25104 | 6024 | 15564 | 15814 | ↑1% |
切开双眼皮 | 32132 | 4699 | 18415 | 17174 | ↓-6% |
双眼皮修复 | 32527 | 7442 | 19984 | 16904 | ↓-15% |
微创双眼皮 | 20294 | 4966 | 12630 | 11854 | ↓-6% |
肿泡眼双眼皮 | 23311 | 8768 | 16039 | 18890 | ↑17% |
玻尿酸填充卧蚕 | 9289 | 2991 | 6140 | 5955 | ↓-3% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8252 | 2553 | 5402 | 5471 | ↑1% |
卧蚕再造 | 9771 | 2758 | 6264 | 6589 | ↑5% |
自体脂肪填充卧蚕 | 6497 | 840 | 3668 | 3897 | ↑6% |
做卧蚕失败修复 | 12913 | 1964 | 7438 | 7133 | ↓-4% |
下眼睑下至 | 7462 | 1753 | 4607 | 4727 | ↑2% |
抽脂消除肿眼泡 | 5690 | 1893 | 3791 | 4143 | ↑9% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4039 | 2150 | 3094 | 2824 | ↓-8% |
泪腺脱垂整形 | 5252 | 1249 | 3250 | 2984 | ↓-8% |
眼部修复 | 35638 | 6840 | 21239 | 23174 | ↑9% |
睑内翻矫正 | 5443 | 2930 | 4186 | 3826 | ↓-8% |
睑外翻矫正术 | 5835 | 2676 | 4255 | 4520 | ↑6% |
眼睑内翻矫正 | 5381 | 2502 | 3941 | 3863 | ↓-1% |
眼睑松弛修复 | 8938 | 4508 | 6723 | 5896 | ↓-12% |
眼睑外翻矫正 | 6411 | 2524 | 4467 | 4828 | ↑8% |
眼窝凹陷修复 | 10567 | 3629 | 7098 | 7556 | ↑6% |
眼部手术 | 63836 | 9383 | 36609 | 33852 | ↓-7% |
孕睫术 | 5771 | 1099 | 3435 | 3344 | ↓-2% |
种睫毛 | 5766 | 1099 | 3432 | 3340 | ↓-2% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务