浙医二院美容整形科是当地较早成立的一家科室,拥有着医教研同步发展的规模,目前科室拥有床位40多张,医护人员20多名,其中正高级别医师2名,副高级别医师4名,每一位医生都具备着深厚的临床经验,同时也经过了严格的岗前培训,对于各类这些美容项目都能够顺利开展,可以凭借着先进高端的诊疗美容设备,为广大爱美人士提供更加专业优质的医疗服务。
浙医二院美容科自创办以来就引进了各种不同的医美项目,可以顺利开展的项目有重睑成形术、隆鼻术、隆乳术以及吸脂塑形等,这些项目都是比较常见的整形外科项目,同时科室还具备着进行高难度整形手术的资格。多年来,科室一直以其良好的术后果,赢得了当地爱美人士的认可。
胡学庆,主任医师,曾经于浙江医学院毕业之后就陆续攻读了博士学位,期间很多次到上海九院进修学习,同时也在国外访问深造,具备着国内外先进的技术水平,对大部分整形美容项目都能够顺利开展,尤其是在乳房整形领域中有着较深厚的技术造诣。
余建新,副主任医师,曾经在医学院攻读了较高的学位,结束学业之后便开始从事医疗整形美容外科工作,对整形美容有着独特的理解,尤其是在创伤修复方面也处于比较领先的地位。
钱欢,主治医师,曾经有意的曾经于浙江大学医学院攻读了博士学位之后,就开始在浙医二院从事医疗整形美容外科工作,对私密整形以及面部微整形注射方面都具有较深厚的造诣,同时也在皮肤抗衰老美容方面独有建树。
手术前:我已经高中毕业了,即将要步入大学的阶段,但是目前我特别想做双眼皮手术,我不再想保持单眼皮这样的状态了,每次单眼皮让我看起来都没有精神,也遭到了很多同学们的嘲笑,所以趁着现在放假的阶段,我打算去做双眼皮手术,因此在父母的陪伴下,我来到了这家医院。
手术中:好在有父母支持,而且又陪我来到医院,我的心里还是有底气的,所以进行手术我并不感觉到有多害怕,在见到医生以后,医生根据我自身的眼部情况为我拟定了方案,他建议我采取全切双眼皮手术,因为我的眼睛有点提肌无力,要想改良的话,可以通过割双眼皮手术就能够同时改良,这样就能够理想的果,因此我就同意了医生的技术操作。
手术后:原来双眼皮手术并没有大家所说的那么恐怖,也没有那么血腥,虽然做完手术以后手术部位有渗血的现象,但是这种情况不太严重。大概就这样恢复了几个月的时间,现在我的眼睛已经变得特别自然美观了,而且很多人都说我眼睛做得很成功,双眼皮的形态特别的自然美观。现在我特别期待大学开学,这样我能够以新的容貌来面对来自其他地方的同学了,我即将要开启全新的大学生活。
价格表:
价格表 | |||||
项目 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 可参考价格 | 升降 |
玻尿酸填充泪沟 | 8026 | 2746 | 5386 | 5136 | ↓-4% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8064 | 2418 | 5241 | 4623 | ↓-11% |
填充泪沟失败修复 | 12349 | 3034 | 7691 | 8729 | ↑13% |
自体脂肪填充泪沟 | 12209 | 1451 | 6830 | 6433 | ↓-5% |
韩式开眼角 | 7432 | 1537 | 4484 | 4568 | ↑1% |
开内眼角 | 5742 | 1360 | 3551 | 3713 | ↑4% |
开外眼角 | 5504 | 1422 | 3463 | 3315 | ↓-4% |
开眼角失败修复 | 9017 | 1902 | 5459 | 5839 | ↑6% |
微创开眼角 | 7728 | 2507 | 5117 | 5018 | ↓-1% |
半永.久美瞳线 | 3554 | 927 | 2240 | 2158 | ↓-3% |
韩式半永.久美瞳线 | 3016 | 820 | 1918 | 2020 | ↑5% |
E光去黑眼圈 | 9766 | 1759 | 5762 | 5583 | ↓-3% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8070 | 2504 | 5287 | 4622 | ↓-12% |
超声法去黑眼圈 | 9119 | 1505 | 5312 | 5219 | ↓-1% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9637 | 1556 | 5596 | 6081 | ↑8% |
激光去黑眼圈 | 8722 | 1959 | 5340 | 5617 | ↑5% |
脉冲光去黑眼圈 | 8343 | 1536 | 4939 | 4823 | ↓-2% |
射频去黑眼圈 | 10362 | 1608 | 5985 | 5702 | ↓-4% |
超声法去眼袋 | 5055 | 1404 | 3229 | 3321 | ↑2% |
激光去眼袋 | 6982 | 1893 | 4437 | 4304 | ↓-2% |
内切去眼袋 | 5589 | 1160 | 3374 | 3483 | ↑3% |
去眼袋失败修复 | 6880 | 1754 | 4317 | 4371 | ↑1% |
全切法去眼袋 | 6030 | 1446 | 3738 | 3981 | ↑6% |
溶脂去眼袋 | 4831 | 1390 | 3110 | 3378 | ↑8% |
射频消融去眼袋 | 5131 | 1447 | 3289 | 3372 | ↑2% |
外切去眼袋 | 7769 | 1402 | 4585 | 4992 | ↑8% |
吸脂去眼袋 | 5343 | 1354 | 3348 | 3054 | ↓-8% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5349 | 1614 | 3481 | 3415 | ↓-1% |
上睑下垂矫正失败修复 | 10208 | 2300 | 6254 | 5901 | ↓-5% |
定点双眼皮 | 22388 | 3774 | 13081 | 12475 | ↓-4% |
多点双眼皮 | 22317 | 4015 | 13166 | 11461 | ↓-12% |
韩式三点双眼皮 | 25831 | 6075 | 15953 | 13784 | ↓-13% |
双眼皮 | 25657 | 6277 | 15967 | 15927 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 18613 | 3890 | 11251 | 9598 | ↓-14% |
欧式双眼皮 | 23850 | 6185 | 15017 | 15972 | ↑6% |
切开双眼皮 | 28877 | 4963 | 16920 | 16249 | ↓-3% |
双眼皮修复 | 34311 | 5715 | 20013 | 22123 | ↑10% |
微创双眼皮 | 20377 | 4701 | 12539 | 11760 | ↓-6% |
肿泡眼双眼皮 | 22069 | 9553 | 15811 | 14602 | ↓-7% |
玻尿酸填充卧蚕 | 8139 | 2839 | 5489 | 5032 | ↓-8% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8399 | 2613 | 5506 | 5291 | ↓-3% |
卧蚕再造 | 8501 | 2743 | 5622 | 4934 | ↓-12% |
自体脂肪填充卧蚕 | 7361 | 987 | 4174 | 4502 | ↑7% |
做卧蚕失败修复 | 12352 | 1731 | 7041 | 7341 | ↑4% |
下眼睑下至 | 7562 | 1901 | 4731 | 4932 | ↑4% |
抽脂消除肿眼泡 | 6008 | 1663 | 3835 | 3967 | ↑3% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5198 | 1956 | 3577 | 3726 | ↑4% |
泪腺脱垂整形 | 6162 | 1073 | 3617 | 3478 | ↓-3% |
眼部修复 | 35938 | 6102 | 21020 | 19916 | ↓-5% |
睑内翻矫正 | 5586 | 2409 | 3997 | 4422 | ↑10% |
睑外翻矫正术 | 5582 | 2487 | 4034 | 3871 | ↓-4% |
眼睑内翻矫正 | 6080 | 2585 | 4332 | 4497 | ↑3% |
眼睑松弛修复 | 9491 | 4698 | 7094 | 6873 | ↓-3% |
眼睑外翻矫正 | 5409 | 2770 | 4089 | 4605 | ↑12% |
眼窝凹陷修复 | 10338 | 3530 | 6934 | 7039 | ↑1% |
眼部手术 | 54476 | 10836 | 32656 | 38860 | ↑18% |
孕睫术 | 5957 | 911 | 3434 | 3708 | ↑7% |
种睫毛 | 5672 | 893 | 3282 | 3253 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
隆胸网温馨提示:隆胸有风险,求美需谨慎!如果您还有植发相关问题,了解哪家医院好、哪位医生技术高超、项目价格以及案例参考,欢迎点击【在线咨询】,免费享受一对一整形咨询服务